太原理工大学2021年内蒙古录取分数线
2021-11-09 15:07:24太原理工大学
太原理工大学2021年内蒙古录取分数线
|
专业
|
批次
|
科类
|
最高分
|
最低分
|
最低分超线
|
平均分
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自动化 | 本科一批 | 理科 | 565 | 558 | 140 | 560.25 |
| 资源勘查工程 | 本科一批 | 理科 | 535 | 534 | 116 | 534.5 |
| 智能医学工程 | 本科一批 | 理科 | 555 | 522 | 104 | 538.5 |
| 智能感知工程 | 本科一批 | 理科 | 547 | 545 | 127 | 546 |
| 制药工程 | 本科一批 | 理科 | 554 | 529 | 111 | 541.5 |
| 应用物理学(微电子方向) | 本科一批 | 理科 | 538 | 538 | 120 | 538 |
| 应用物理学 | 本科一批 | 理科 | 514 | 514 | 96 | 514 |
| 冶金工程 | 本科一批 | 理科 | 556 | 538 | 120 | 549.333 |
| 信息与计算科学 | 本科一批 | 理科 | 545 | 545 | 127 | 545 |
| 信息安全 | 本科一批 | 理科 | 560 | 549 | 131 | 554.5 |
| 物流管理(航空物流) | 本科一批 | 理科 | 542 | 542 | 124 | 542 |
| 物流管理 | 本科一批 | 理科 | 512 | 512 | 94 | 512 |
| 土木工程 | 本科一批 | 理科 | 553 | 536 | 118 | 544.2 |
| 体育教育(赛马方向) | 本科提前批 | 体育综合 | 97.08/354 | 96.5/281 | 96.725/332.75 | |
| 体育教育 | 本科提前批 | 体育综合 | 97.5/397 | 96.75/291 | 97.064/335.9 | |
| 水文与水资源工程 | 本科一批 | 理科 | 536 | 530 | 112 | 533 |
| 水利水电工程 | 本科一批 | 理科 | 539 | 533 | 115 | 536 |
| 数学与应用数学(试验班) | 本科一批 | 理科 | 549 | 549 | 131 | 549 |
| 数学与应用数学 | 本科一批 | 理科 | 548 | 548 | 130 | 548 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 理科 | 560 | 550 | 132 | 555 |
| 生物医学工程 | 本科一批 | 理科 | 540 | 530 | 112 | 535 |
| 人工智能 | 本科一批 | 理科 | 562 | 549 | 131 | 555.5 |
| 农业水利工程 | 本科一批 | 理科 | 517 | 509 | 91 | 513 |
| 能源与动力工程 | 本科一批 | 理科 | 551 | 542 | 124 | 546.667 |
| 矿物加工工程 | 本科一批 | 理科 | 524 | 483 | 65 | 503.5 |
| 金属材料工程 | 本科一批 | 理科 | 533 | 527 | 109 | 530 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科一批 | 理科 | 534 | 532 | 114 | 533 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理科 | 581 | 581 | 163 | 581 |
| 机械电子工程 | 本科一批 | 理科 | 557 | 552 | 134 | 554.25 |
| 机器人工程 | 本科一批 | 理科 | 548 | 518 | 100 | 533 |
| 化学工程与工艺 | 本科一批 | 理科 | 528 | 528 | 110 | 528 |
| 过程装备与控制工程 | 本科一批 | 理科 | 552 | 538 | 120 | 545 |
| 光电信息科学与工程 | 本科一批 | 理科 | 551 | 548 | 130 | 549.5 |
| 工业设计 | 本科一批 | 理科 | 534 | 534 | 116 | 534 |
| 工程力学 | 本科一批 | 理科 | 552 | 540 | 122 | 546 |
| 给排水科学与工程 | 本科一批 | 理科 | 515 | 514 | 96 | 514.5 |
| 飞行器设计与工程 | 本科一批 | 理科 | 559 | 529 | 111 | 546 |
| 纺织工程 | 本科一批 | 理科 | 532 | 529 | 111 | 530.5 |
| 电子信息工程 | 本科一批 | 理科 | 549 | 549 | 131 | 549 |
| 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 理科 | 573 | 568 | 150 | 571.167 |
| 地质工程 | 本科一批 | 理科 | 532 | 508 | 90 | 520 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科一批 | 理科 | 531 | 517 | 99 | 524 |
| 城市地下空间工程 | 本科一批 | 理科 | 518 | 513 | 95 | 515.5 |
| 测控技术与仪器 | 本科一批 | 理科 | 554 | 547 | 129 | 550.5 |
| 测绘工程 | 本科一批 | 理科 | 531 | 531 | 113 | 531 |
| 采矿工程(试验班) | 本科一批 | 理科 | 522 | 522 | 104 | 522 |
| 采矿工程(煤炭智能化) | 本科一批 | 理科 | 538 | 512 | 94 | 525 |
| 采矿工程 | 本科一批 | 理科 | 535 | 494 | 76 | 521.333 |
| 材料科学与工程 | 本科一批 | 理科 | 538 | 528 | 110 | 533.333 |
| 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 理科 | 546 | 538 | 120 | 541.5 |
| 安全工程 | 本科一批 | 理科 | 536 | 512 | 94 | 522 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
北京邮电大学2021年天津录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















