太原理工大学2021年河南录取分数线
2021-11-09 15:02:17太原理工大学
太原理工大学2021年河南录取分数线
|
专业
|
批次
|
科类
|
最高分
|
最低分
|
最低分超线
|
平均分
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自动化 | 本科一批 | 理科 | 606 | 606 | 88 | 606 |
| 资源勘查工程 | 本科一批 | 理科 | 602 | 602 | 84 | 602 |
| 智能医学工程 | 本科一批 | 理科 | 603 | 602 | 84 | 602.5 |
| 智能感知工程 | 本科一批 | 理科 | 604 | 603 | 85 | 603.5 |
| 英语 | 本科一批 | 文科 | 610 | 609 | 51 | 609.5 |
| 应用化学 | 本科一批 | 理科 | 605 | 602 | 84 | 603.5 |
| 应急技术与管理 | 本科一批 | 理科 | 601 | 601 | 83 | 601 |
| 行政管理 | 本科一批 | 文科 | 610 | 609 | 51 | 609.5 |
| 信息安全 | 本科一批 | 理科 | 607 | 606 | 88 | 606.5 |
| 土木工程(试验班) | 本科一批 | 理科 | 602 | 602 | 84 | 602 |
| 土木工程 | 本科一批 | 理科 | 610 | 603 | 85 | 605.667 |
| 思想政治教育 | 本科一批 | 文科 | 610 | 610 | 52 | 610 |
| 水利水电工程 | 本科一批 | 理科 | 608 | 603 | 85 | 605 |
| 数字媒体艺术 | 提前批艺术 | 艺术文 | 761 | 761 | 761 | |
| 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 理科 | 609 | 608 | 90 | 608.5 |
| 视觉传达设计 | 提前批艺术 | 艺术文 | 775 | 734 | 754.5 | |
| 人工智能 | 本科一批 | 理科 | 609 | 608 | 90 | 608.5 |
| 农业水利工程 | 本科一批 | 理科 | 601 | 601 | 83 | 601 |
| 矿物加工工程 | 本科一批 | 理科 | 602 | 602 | 84 | 602 |
| 精细化工 | 本科一批 | 理科 | 603 | 603 | 85 | 603 |
| 金属材料工程 | 本科一批 | 理科 | 603 | 603 | 85 | 603 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合办) | 中外合办 | 理科 | 585 | 576 | 576 | 580.7 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理科 | 609 | 606 | 88 | 607.5 |
| 机械电子工程 | 本科一批 | 理科 | 605 | 605 | 87 | 605 |
| 机器人工程(试验班) | 本科一批 | 理科 | 603 | 603 | 85 | 603 |
| 机器人工程 | 本科一批 | 理科 | 606 | 603 | 85 | 604.667 |
| 绘画 | 提前批艺术 | 艺术文 | 720 | 694 | 707 | |
| 环境设计 | 提前批艺术 | 艺术文 | 756 | 684 | 720 | |
| 环境工程 | 本科一批 | 理科 | 603 | 602 | 84 | 602.5 |
| 化学工程与工艺 | 本科一批 | 理科 | 604 | 603 | 85 | 603.5 |
| 汉语国际教育 | 本科一批 | 文科 | 609 | 609 | 51 | 609 |
| 光电信息科学与工程 | 本科一批 | 理科 | 606 | 605 | 87 | 605.5 |
| 工艺美术 | 提前批艺术 | 艺术文 | 683 | 683 | 683 | |
| 工程管理 | 本科一批 | 理科 | 601 | 601 | 83 | 601 |
| 服装与服饰设计 | 提前批艺术 | 艺术文 | 769 | 727 | 742.625 | |
| 服装与服饰设计 | 提前批艺术 | 艺术理 | 639 | 632 | 635.5 | |
| 飞行器设计与工程 | 本科一批 | 理科 | 605 | 604 | 86 | 604.5 |
| 纺织工程 | 本科一批 | 理科 | 601 | 601 | 83 | 601 |
| 法学 | 本科一批 | 文科 | 611 | 610 | 52 | 610.5 |
| 电子信息工程 | 本科一批 | 理科 | 618 | 609 | 91 | 613.5 |
| 电气工程及其自动化(试验班) | 本科一批 | 理科 | 611 | 611 | 93 | 611 |
| 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 理科 | 611 | 608 | 90 | 609.6 |
| 地质工程 | 本科一批 | 理科 | 602 | 602 | 84 | 602 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科一批 | 理科 | 602 | 601 | 83 | 601.5 |
| 城市地下空间工程 | 本科一批 | 理科 | 603 | 603 | 85 | 603 |
| 测控技术与仪器 | 本科一批 | 理科 | 603 | 601 | 83 | 602 |
| 测绘工程 | 本科一批 | 理科 | 603 | 602 | 84 | 602.5 |
| 采矿工程(煤炭智能化) | 本科一批 | 理科 | 602 | 601 | 83 | 601.667 |
| 采矿工程 | 本科一批 | 理科 | 602 | 601 | 83 | 601.5 |
| 材料科学与工程 | 本科一批 | 理科 | 603 | 602 | 84 | 602.5 |
| 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 理科 | 605 | 603 | 85 | 603.667 |
| 安全工程(试验班) | 本科一批 | 理科 | 601 | 601 | 83 | 601 |
| 安全工程 | 本科一批 | 理科 | 602 | 602 | 84 | 602 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
北京邮电大学2021年云南录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















