太原理工大学2021年河北录取分数线
2021-11-09 15:01:42太原理工大学
太原理工大学2021年河北录取分数线
|
专业
|
批次
|
科类
|
最高分
|
最低分
|
最低分超线
|
平均分
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自动化 | 本科批 | 普通类(物理) | 597 | 592 | 180 | 593 |
| 资源勘查工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 583 | 573 | 161 | 578.833 |
| 智能医学工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 589 | 587 | 175 | 588 |
| 智能感知工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 592 | 590 | 178 | 591 |
| 制药工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 592 | 587 | 175 | 588.75 |
| 英语(英日双语方向) | 本科批 | 普通类(物理) | 591 | 589 | 177 | 590 |
| 英语(英日双语方向) | 本科批 | 普通类(历史) | 593 | 593 | 139 | 593 |
| 英语(英俄双语方向) | 本科批 | 普通类(物理) | 587 | 586 | 174 | 586.5 |
| 英语(英俄双语方向) | 本科批 | 普通类(历史) | 594 | 593 | 139 | 593.5 |
| 英语 | 本科批 | 普通类(物理) | 593 | 589 | 177 | 590.5 |
| 英语 | 本科批 | 普通类(历史) | 596 | 595 | 141 | 595.25 |
| 应用物理学(微电子方向) | 本科批 | 普通类(物理) | 592 | 592 | 180 | 592 |
| 应用物理学 | 本科批 | 普通类(物理) | 589 | 589 | 177 | 589 |
| 应用化学 | 本科批 | 普通类(物理) | 588 | 587 | 175 | 587.333 |
| 应急技术与管理 | 本科批 | 普通类(物理) | 580 | 573 | 161 | 575.5 |
| 冶金工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 589 | 579 | 167 | 582.5 |
| 行政管理 | 本科批 | 普通类(物理) | 598 | 598 | 186 | 598 |
| 行政管理 | 本科批 | 普通类(历史) | 596 | 595 | 141 | 595.5 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | 普通类(物理) | 595 | 595 | 183 | 595 |
| 信息安全 | 本科批 | 普通类(物理) | 599 | 596 | 184 | 597.5 |
| 物流管理(航空物流) | 本科批 | 普通类(物理) | 586 | 583 | 171 | 584.5 |
| 物流管理 | 本科批 | 普通类(物理) | 589 | 586 | 174 | 587.5 |
| 土木工程(试验班) | 本科批 | 普通类(物理) | 590 | 590 | 178 | 590 |
| 土木工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 590 | 587 | 175 | 588.571 |
| 统计学 | 本科批 | 普通类(物理) | 600 | 594 | 182 | 596 |
| 通信工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 598 | 594 | 182 | 595.667 |
| 体育教育 | 本科提前批 | 体育类(物理) | 380.94/370 | 362.38/280 | 370.99/331 | |
| 体育教育 | 本科提前批 | 体育类(历史) | 367.66/423 | 366.47/421 | 367.065/422 | |
| 思想政治教育 | 本科批 | 普通类(物理) | 588 | 588 | 176 | 588 |
| 思想政治教育 | 本科批 | 普通类(历史) | 594 | 594 | 140 | 594 |
| 水文与水资源工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 584 | 583 | 171 | 583.75 |
| 水利水电工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 588 | 585 | 173 | 586.25 |
| 数字媒体艺术 | 本科提前批 | 艺术类(历史) | 721 | 633 | 673.667 | |
| 数学与应用数学(试验班) | 本科批 | 普通类(物理) | 595 | 595 | 183 | 595 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | 普通类(物理) | 599 | 599 | 187 | 599 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 普通类(物理) | 600 | 600 | 188 | 600 |
| 视觉传达设计 | 本科提前批 | 艺术类(历史) | 710 | 659 | 682 | |
| 生物医学工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 587 | 585 | 173 | 585.667 |
| 人工智能 | 本科批 | 普通类(物理) | 605 | 596 | 184 | 600.5 |
| 农业水利工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 579 | 567 | 155 | 573 |
| 能源与动力工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 591 | 589 | 177 | 590 |
| 矿物加工工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 572 | 569 | 157 | 570 |
| 精细化工 | 本科批 | 普通类(物理) | 588 | 582 | 170 | 585.333 |
| 金属材料工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 586 | 585 | 173 | 585.5 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 586 | 582 | 170 | 583.6 |
| 计算机科学与技术(试验班) | 本科批 | 普通类(物理) | 605 | 602 | 190 | 603.5 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 普通类(物理) | 604 | 601 | 189 | 602.25 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 普通类(物理) | 599 | 591 | 179 | 592.786 |
| 机械电子工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 592 | 589 | 177 | 590.286 |
| 机器人工程(试验班) | 本科批 | 普通类(物理) | 598 | 598 | 186 | 598 |
| 机器人工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 597 | 593 | 181 | 594.8 |
| 绘画 | 本科提前批 | 艺术类(历史) | 714 | 600 | 649.667 | |
| 会计学 | 本科批 | 普通类(物理) | 593 | 593 | 181 | 593 |
| 会计学 | 本科批 | 普通类(历史) | 599 | 597 | 143 | 598 |
| 环境设计 | 本科提前批 | 艺术类(历史) | 683 | 642 | 669.333 | |
| 环境工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 589 | 587 | 175 | 587.75 |
| 化学工程与工艺(试验班) | 本科批 | 普通类(物理) | 594 | 594 | 182 | 594 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 普通类(物理) | 591 | 589 | 177 | 590 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 普通类(物理) | 589 | 589 | 177 | 589 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 普通类(历史) | 594 | 594 | 140 | 594 |
| 过程装备与控制工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 585 | 584 | 172 | 584.5 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 普通类(物理) | 594 | 592 | 180 | 593 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 普通类(历史) | 596 | 593 | 139 | 594 |
| 光电信息科学与工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 597 | 592 | 180 | 594 |
| 工艺美术 | 本科提前批 | 艺术类(历史) | 721 | 625 | 681 | |
| 工业设计 | 本科批 | 普通类(物理) | 590 | 589 | 177 | 589.5 |
| 工程力学 | 本科批 | 普通类(物理) | 593 | 587 | 175 | 590.667 |
| 工程管理 | 本科批 | 普通类(物理) | 586 | 583 | 171 | 584 |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 586 | 583 | 171 | 584.5 |
| 服装与服饰设计(服装设计与表演方向) | 本科提前批 | 服装表演 | 86 | 74 | 74 | 79.48 |
| 服装与服饰设计(服装设计与表演方向) | 本科提前批 | 服装表演 | 86 | 74 | 74 | 79.48 |
| 飞行器设计与工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 590 | 588 | 176 | 588.833 |
| 纺织工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 576 | 576 | 164 | 576 |
| 法学 | 本科批 | 普通类(物理) | 601 | 598 | 186 | 599.667 |
| 法学 | 本科批 | 普通类(历史) | 598 | 597 | 143 | 597.5 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 604 | 600 | 188 | 602 |
| 电子科学与技术(集成电路方向) | 本科批 | 普通类(物理) | 597 | 593 | 181 | 595 |
| 电子科学与技术 | 本科批 | 普通类(物理) | 596 | 596 | 184 | 596 |
| 电气工程及其自动化(试验班) | 本科批 | 普通类(物理) | 604 | 604 | 192 | 604 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 普通类(物理) | 600 | 595 | 183 | 597 |
| 地质工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 583 | 583 | 171 | 583 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 583 | 583 | 171 | 583 |
| 城市地下空间工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 583 | 582 | 170 | 582.25 |
| 车辆工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 594 | 590 | 178 | 591.5 |
| 测控技术与仪器 | 本科批 | 普通类(物理) | 589 | 587 | 175 | 588 |
| 测绘工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 592 | 581 | 169 | 584.333 |
| 采矿工程(试验班) | 本科批 | 普通类(物理) | 582 | 581 | 169 | 581.5 |
| 采矿工程(煤炭智能化) | 本科批 | 普通类(物理) | 580 | 577 | 165 | 578.333 |
| 采矿工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 579 | 573 | 161 | 575.5 |
| 材料科学与工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 591 | 583 | 171 | 585.5 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 589 | 584 | 172 | 585.375 |
| 安全工程(试验班) | 本科批 | 普通类(物理) | 580 | 579 | 167 | 579.5 |
| 安全工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 589 | 582 | 170 | 584.5 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
北京邮电大学2021年贵州录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















