太原理工大学2021年江苏录取分数线
2021-11-09 15:05:33太原理工大学
太原理工大学2021年江苏录取分数线
|
专业
|
批次
|
科类
|
最高分
|
最低分
|
最低分超线
|
平均分
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自动化 | 本科批 | 普通类(物理) | 569 | 565 | 148 | 567 |
| 智能医学工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 564 | 563 | 146 | 563.5 |
| 制药工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 564 | 564 | 147 | 564 |
| 英语 | 本科批 | 普通类(物理) | 564 | 564 | 147 | 564 |
| 英语 | 本科批 | 普通类(历史) | 574 | 574 | 98 | 574 |
| 应用物理学 | 本科批 | 普通类(物理) | 564 | 564 | 147 | 564 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | 普通类(物理) | 580 | 566 | 149 | 573 |
| 信息安全 | 本科批 | 普通类(物理) | 571 | 564 | 147 | 566.25 |
| 土木工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 565 | 565 | 148 | 565 |
| 通信工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 567 | 567 | 150 | 567 |
| 体育教育 | 本科提前批 | 体育类(物理) | 141/466 | 117/444 | 124.25/453.875 | |
| 体育教育 | 本科提前批 | 体育类(历史) | 130/500 | 116/467 | 123/483.5 | |
| 水文与水资源工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 563 | 563 | 146 | 563 |
| 水利水电工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 563 | 563 | 146 | 563 |
| 数字媒体艺术 | 本科提前批 | 艺术类(历史) | 757 | 757 | 757 | |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 普通类(物理) | 565 | 565 | 148 | 565 |
| 视觉传达设计 | 本科提前批 | 艺术类(历史) | 755 | 740 | 747.5 | |
| 生物医学工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 563 | 563 | 146 | 563 |
| 人工智能 | 本科批 | 普通类(物理) | 567 | 567 | 150 | 567 |
| 能源与动力工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 563 | 563 | 146 | 563 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 564 | 564 | 147 | 564 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 普通类(物理) | 574 | 572 | 155 | 573 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 普通类(物理) | 569 | 565 | 148 | 566.25 |
| 机械电子工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 566 | 564 | 147 | 565 |
| 机器人工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 566 | 565 | 148 | 565.5 |
| 绘画 | 本科提前批 | 艺术类(历史) | 738 | 721 | 729.5 | |
| 环境设计 | 本科提前批 | 艺术类(历史) | 729 | 721 | 725 | |
| 环境工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 565 | 564 | 147 | 564.333 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 普通类(物理) | 565 | 564 | 147 | 564.5 |
| 过程装备与控制工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 563 | 563 | 146 | 563 |
| 光电信息科学与工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 565 | 564 | 147 | 564.5 |
| 工艺美术 | 本科提前批 | 艺术类(历史) | 738 | 738 | 738 | |
| 工业设计 | 本科批 | 普通类(物理) | 566 | 566 | 149 | 566 |
| 工程力学 | 本科批 | 普通类(物理) | 564 | 564 | 147 | 564 |
| 工程管理 | 本科批 | 普通类(物理) | 563 | 560 | 143 | 561.5 |
| 服装与服饰设计 | 本科提前批 | 艺术类(物理) | 684 | 684 | 684 | |
| 服装与服饰设计 | 本科提前批 | 艺术类(历史) | 734 | 720 | 727.8 | |
| 纺织工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 563 | 563 | 146 | 563 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 567 | 565 | 148 | 566 |
| 电子科学与技术 | 本科批 | 普通类(物理) | 565 | 564 | 147 | 564.5 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 普通类(物理) | 572 | 570 | 153 | 571 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 564 | 564 | 147 | 564 |
| 城市地下空间工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 564 | 564 | 147 | 564 |
| 车辆工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 565 | 564 | 147 | 564.5 |
| 测绘工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 564 | 564 | 147 | 564 |
| 材料科学与工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 564 | 564 | 147 | 564 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 565 | 563 | 146 | 564 |
| 安全工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 564 | 563 | 146 | 563.667 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
北京邮电大学2021年宁夏录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















