太原理工大学2021年黑龙江录取分数线
2021-11-09 15:02:55太原理工大学
太原理工大学2021年黑龙江录取分数线
|
专业
|
批次
|
科类
|
最高分
|
最低分
|
最低分超线
|
平均分
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自动化 | 本科一批 | 理科 | 545 | 540 | 125 | 542.75 |
| 智能感知工程 | 本科一批 | 理科 | 538 | 534 | 119 | 536 |
| 英语 | 本科一批 | 文科 | 551 | 547 | 75 | 549 |
| 应用物理学(微电子方向) | 本科一批 | 理科 | 532 | 532 | 117 | 532 |
| 应用物理学 | 本科一批 | 理科 | 537 | 537 | 122 | 537 |
| 应急技术与管理 | 本科一批 | 理科 | 529 | 522 | 107 | 525.5 |
| 冶金工程 | 本科一批 | 理科 | 537 | 523 | 108 | 529.333 |
| 行政管理 | 本科一批 | 文科 | 558 | 546 | 74 | 552 |
| 信息与计算科学 | 本科一批 | 理科 | 545 | 545 | 130 | 545 |
| 物流管理(航空物流) | 本科一批 | 理科 | 540 | 540 | 125 | 540 |
| 物流管理 | 本科一批 | 理科 | 538 | 538 | 123 | 538 |
| 土木工程(试验班) | 本科一批 | 理科 | 544 | 544 | 129 | 544 |
| 土木工程 | 本科一批 | 理科 | 538 | 532 | 117 | 535.75 |
| 通信工程 | 本科一批 | 理科 | 548 | 545 | 130 | 546.5 |
| 体育教育 | 体育本科批 | 体育理 | 93.3/333 | 83.3/228 | 88.58/275.3 | |
| 思想政治教育 | 本科一批 | 文科 | 559 | 546 | 74 | 550.5 |
| 水文与水资源工程 | 本科一批 | 理科 | 533 | 533 | 118 | 533 |
| 水利水电工程 | 本科一批 | 理科 | 538 | 537 | 122 | 537.5 |
| 数学与应用数学(试验班) | 本科一批 | 理科 | 542 | 542 | 127 | 542 |
| 数学与应用数学 | 本科一批 | 理科 | 542 | 542 | 127 | 542 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 理科 | 549 | 549 | 134 | 549 |
| 生物医学工程 | 本科一批 | 理科 | 534 | 525 | 110 | 528.333 |
| 人工智能 | 本科一批 | 理科 | 552 | 550 | 135 | 551 |
| 农业水利工程 | 本科一批 | 理科 | 527 | 524 | 109 | 525.5 |
| 能源与动力工程 | 本科一批 | 理科 | 540 | 539 | 124 | 539.5 |
| 矿物加工工程 | 本科一批 | 理科 | 528 | 527 | 112 | 527.5 |
| 金属材料工程 | 本科一批 | 理科 | 526 | 524 | 109 | 525 |
| 建筑学 | 本科一批 | 理科 | 537 | 537 | 122 | 537 |
| 计算机科学与技术 | 本科一批 | 理科 | 554 | 549 | 134 | 551.5 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理科 | 547 | 545 | 130 | 546 |
| 机械电子工程 | 本科一批 | 理科 | 547 | 543 | 128 | 545 |
| 机器人工程(试验班) | 本科一批 | 理科 | 556 | 556 | 141 | 556 |
| 机器人工程 | 本科一批 | 理科 | 545 | 539 | 124 | 541.333 |
| 环境工程 | 本科一批 | 理科 | 525 | 525 | 110 | 525 |
| 化学工程与工艺(试验班) | 本科一批 | 理科 | 540 | 540 | 125 | 540 |
| 化学工程与工艺 | 本科一批 | 理科 | 530 | 524 | 109 | 527.75 |
| 汉语国际教育 | 本科一批 | 文科 | 550 | 546 | 74 | 548 |
| 国际经济与贸易 | 本科一批 | 文科 | 549 | 546 | 74 | 547.5 |
| 工程力学 | 本科一批 | 理科 | 529 | 528 | 113 | 528.5 |
| 工程管理 | 本科一批 | 理科 | 526 | 523 | 108 | 524.5 |
| 飞行器设计与工程 | 本科一批 | 理科 | 541 | 537 | 122 | 539.333 |
| 纺织工程 | 本科一批 | 理科 | 525 | 524 | 109 | 524.5 |
| 电气工程及其自动化(试验班) | 本科一批 | 理科 | 556 | 556 | 141 | 556 |
| 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 理科 | 553 | 546 | 131 | 548.75 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科一批 | 理科 | 532 | 528 | 113 | 530 |
| 城乡规划 | 本科一批 | 理科 | 532 | 525 | 110 | 528.5 |
| 城市地下空间工程 | 本科一批 | 理科 | 534 | 532 | 117 | 533 |
| 车辆工程 | 本科一批 | 理科 | 542 | 539 | 124 | 540.5 |
| 测控技术与仪器 | 本科一批 | 理科 | 533 | 532 | 117 | 532.5 |
| 测绘工程 | 本科一批 | 理科 | 528 | 528 | 113 | 528 |
| 采矿工程(煤炭智能化) | 本科一批 | 理科 | 528 | 524 | 109 | 526 |
| 采矿工程 | 本科一批 | 理科 | 526 | 523 | 108 | 524.667 |
| 材料科学与工程(试验班) | 本科一批 | 理科 | 541 | 536 | 121 | 538.5 |
| 材料科学与工程 | 本科一批 | 理科 | 537 | 525 | 110 | 528.25 |
| 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 理科 | 555 | 537 | 122 | 543.667 |
| 安全工程(试验班) | 本科一批 | 理科 | 531 | 527 | 112 | 529 |
| 安全工程 | 本科一批 | 理科 | 531 | 531 | 116 | 531 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
北京邮电大学2021年西藏录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















