海南大学2021年四川普通一批(理工)录取分数线
2021-10-19 10:19:58海南大学
海南大学2021年四川普通一批(理工)录取分数线
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 593 | 24441 | 597.33 | 624 | 521 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 材料类 | 593 | 24441 | 596.07 | 599 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 食品科学与工程类 | 593 | 24441 | 595.14 | 598 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 环境科学 | 593 | 24441 | 594.44 | 598 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 农学 | 593 | 24441 | 594.25 | 597 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 园艺 | 593 | 24441 | 593.67 | 597 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 车辆工程 | 593 | 24441 | 595 | 597 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 土地资源管理 | 593 | 24441 | 594.5 | 597 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 化学工程与工艺 | 593 | 24441 | 594 | 596 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 动物医学 | 593 | 24441 | 593.83 | 594 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 设施农业科学与工程 | 593 | 24441 | 593.12 | 594 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 土木工程 | 594 | 23903 | 595.4 | 602 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 旅游管理类 | 594 | 23903 | 596.5 | 599 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 药学 | 594 | 23903 | 596.4 | 599 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 海洋科学 | 594 | 23903 | 596.5 | 598 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 海洋工程与技术 | 594 | 23903 | 595.6 | 597 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 动物科学 | 594 | 23903 | 594.4 | 596 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 植物保护 | 594 | 23903 | 594.67 | 596 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 生物技术 | 595 | 23348 | 597.5 | 600 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 风景园林 | 595 | 23348 | 597.33 | 599 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 水产养殖学 | 595 | 23348 | 595.25 | 596 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 应用化学 | 596 | 22819 | 598.4 | 601 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 物流管理 | 596 | 22819 | 598.5 | 601 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 生物医学工程 | 596 | 22819 | 597.5 | 599 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 生物科学 | 597 | 22248 | 599.6 | 603 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 机械设计制造及其自动化 | 597 | 22248 | 598.6 | 601 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 密码科学与技术 | 597 | 22248 | 598.8 | 600 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 农林经济管理 | 597 | 22248 | 597 | 597 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 行政管理 | 598 | 21695 | 600 | 602 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 自动化 | 598 | 21695 | 599.25 | 601 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 园林 | 598 | 21695 | 598 | 598 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 电子信息类 | 599 | 21152 | 600.62 | 603 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 应用物理学 | 599 | 21152 | 599.67 | 601 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 工商管理 | 600 | 20631 | 602 | 604 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 人工智能 | 600 | 20631 | 601.25 | 603 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 信息安全 | 600 | 20631 | 601 | 602 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 数学与应用数学 | 601 | 20111 | 601.75 | 603 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 国际经济与贸易 | 602 | 19557 | 603 | 605 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 建筑学 | 602 | 19557 | 602 | 602 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 计算机科学与技术 | 604 | 18502 | 605.75 | 610 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 法学 | 605 | 17983 | 611.33 | 624 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 会计学 | 605 | 17983 | 605.5 | 606 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 金融学 | 608 | 16522 | 608.5 | 609 | 521 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
合肥工业大学2021年北京中外合作(综合改革)录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号