海南大学2021年重庆本科普通批(历史类)录取分数线
2021-10-19 10:10:37海南大学
海南大学2021年重庆本科普通批(历史类)录取分数线
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科普通批 | 584 | 4353 | 593.84 | 602 | 538 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科普通批 | 旅游管理类 | 584 | 4353 | 590.5 | 597 | 538 |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科普通批 | 戏剧影视文学 | 586 | 4052 | 586.5 | 587 | 538 |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科普通批 | 工商管理 | 589 | 3611 | 591 | 593 | 538 |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科普通批 | 传播学 | 589 | 3611 | 590 | 591 | 538 |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科普通批 | 日语 | 590 | 3503 | 593 | 595 | 538 |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科普通批 | 农林经济管理 | 590 | 3503 | 590 | 590 | 538 |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科普通批 | 英语 | 591 | 3404 | 593.17 | 599 | 538 |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科普通批 | 电子商务 | 591 | 3404 | 591 | 591 | 538 |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科普通批 | 行政管理 | 592 | 3295 | 592 | 592 | 538 |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科普通批 | 会计学 | 593 | 3174 | 596.5 | 600 | 538 |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 594 | 3056 | 596.67 | 600 | 538 |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 595 | 2931 | 596 | 597 | 538 |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科普通批 | 金融学 | 596 | 2831 | 597.5 | 599 | 538 |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科普通批 | 法学 | 598 | 2629 | 598 | 598 | 538 |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科普通批 | 审计学 | 598 | 2629 | 598 | 598 | 538 |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科普通批 | 俄语 | 600 | 2445 | 600 | 600 | 538 |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 601 | 2368 | 601.5 | 602 | 538 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
苏州大学2021年河北录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















