海南大学2021年海南地方农村贫困专项(综合改革)录取分数线
2021-10-19 10:07:50海南大学
海南大学2021年海南地方农村贫困专项(综合改革)录取分数线
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 556 | 17707 | 616.41 | 701 | 569 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 水产养殖学 | 556 | 17707 | 562.11 | 579 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 海洋科学 | 568 | 15302 | 582.83 | 601 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 材料类 | 587 | 11866 | 593 | 600 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 农学 | 590 | 11381 | 596.4 | 605 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 动物科学 | 593 | 10891 | 593 | 593 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 食品科学与工程类 | 596 | 10427 | 607.3 | 642 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 环境科学 | 606 | 8955 | 615.29 | 627 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 动物医学 | 606 | 8955 | 606.33 | 607 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 化学工程与工艺 | 607 | 8819 | 618.43 | 624 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 植物保护 | 607 | 8819 | 612.25 | 617 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 机械设计制造及其自动化 | 609 | 8560 | 614.43 | 623 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 生物医学工程 | 609 | 8560 | 611.5 | 614 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 建筑学 | 610 | 8420 | 615.4 | 621 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 车辆工程 | 610 | 8420 | 613.33 | 616 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 土木工程 | 611 | 8277 | 620.29 | 644 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 土地资源管理 | 611 | 8277 | 621.25 | 628 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 应用化学 | 613 | 8028 | 636 | 659 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 密码科学与技术 | 613 | 8028 | 620.38 | 630 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 海洋工程与技术 | 616 | 7638 | 618 | 620 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 应用物理学 | 620 | 7145 | 623.5 | 627 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 物流管理 | 620 | 7145 | 620 | 620 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 人工智能 | 621 | 7009 | 625.25 | 629 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 自动化 | 624 | 6657 | 628.33 | 633 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 数学与应用数学 | 624 | 6657 | 626.5 | 629 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 风景园林 | 624 | 6657 | 624 | 624 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 思想政治教育 | 625 | 6546 | 625 | 625 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 园林 | 627 | 6334 | 627 | 627 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 信息安全 | 628 | 6216 | 630.8 | 635 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 药学 | 628 | 6216 | 628 | 628 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 生物技术 | 629 | 6093 | 629 | 629 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 行政管理 | 631 | 5896 | 635.5 | 640 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 国际经济与贸易 | 632 | 5788 | 634 | 637 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 旅游管理类 | 632 | 5788 | 632 | 632 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 俄语 | 632 | 5788 | 632 | 632 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 电子信息类 | 634 | 5581 | 637.75 | 642 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 日语 | 635 | 5502 | 635 | 635 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 英语 | 637 | 5295 | 639.86 | 646 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 金融学 | 638 | 5181 | 643 | 648 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 生物科学 | 639 | 5096 | 639 | 639 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 传播学 | 640 | 4994 | 645 | 650 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 会计学 | 642 | 4817 | 650.67 | 660 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 汉语言文学 | 644 | 4644 | 646 | 648 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 计算机科学与技术 | 645 | 4554 | 645 | 645 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 法学 | 663 | 3189 | 674.75 | 701 | 569 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
苏州大学2021年海南录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















