海南大学2021年海南国家贫困专项(综合改革)录取分数线
2021-10-19 10:06:40海南大学
海南大学2021年海南国家贫困专项(综合改革)录取分数线
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 559 | 17076 | 611.74 | 668 | 569 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 水产养殖学 | 559 | 17076 | 559 | 559 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 材料类 | 565 | 15859 | 571 | 582 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 海洋科学 | 576 | 13776 | 583.5 | 591 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 化学工程与工艺 | 593 | 10891 | 598.25 | 605 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 农学 | 593 | 10891 | 597.5 | 602 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 机械设计制造及其自动化 | 595 | 10591 | 608 | 618 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 土木工程 | 595 | 10591 | 599.25 | 609 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 车辆工程 | 595 | 10591 | 595.33 | 596 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 建筑学 | 596 | 10427 | 610.5 | 625 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 海洋工程与技术 | 597 | 10279 | 603.5 | 608 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 密码科学与技术 | 598 | 10128 | 617.67 | 628 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 土地资源管理 | 600 | 9828 | 600 | 600 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 食品科学与工程类 | 603 | 9372 | 605 | 608 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 信息安全 | 604 | 9233 | 616 | 630 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 生物技术 | 606 | 8955 | 607.5 | 609 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 应用化学 | 606 | 8955 | 606 | 606 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 风景园林 | 608 | 8682 | 608 | 608 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 生物科学 | 609 | 8560 | 615 | 621 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 药学 | 610 | 8420 | 613 | 616 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 物流管理 | 610 | 8420 | 611 | 612 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 环境科学 | 610 | 8420 | 610 | 610 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 自动化 | 613 | 8028 | 621 | 633 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 电子信息类 | 613 | 8028 | 616 | 619 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 人工智能 | 614 | 7904 | 618.25 | 622 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 行政管理 | 625 | 6546 | 627.5 | 630 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 工商管理 | 626 | 6438 | 633 | 640 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 会计学 | 626 | 6438 | 629 | 632 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 思想政治教育 | 628 | 6216 | 628 | 628 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 国际经济与贸易 | 629 | 6093 | 629 | 629 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 英语 | 631 | 5896 | 631 | 631 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 汉语言文学 | 632 | 5788 | 641.5 | 651 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 金融学 | 632 | 5788 | 632 | 632 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 计算机科学与技术 | 634 | 5581 | 639 | 644 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 法学 | 654 | 3847 | 661 | 668 | 569 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
苏州大学2021年湖南录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















