海南大学2021年重庆本科普通批(物理类)录取分数线
2021-10-19 10:13:44海南大学
海南大学2021年重庆本科普通批(物理类)录取分数线
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 568 | 27826 | 592.82 | 608 | 528 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 生态学 | 568 | 27826 | 572.33 | 579 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 设施农业科学与工程 | 571 | 26460 | 575.12 | 581 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 动物科学 | 577 | 23788 | 578.75 | 581 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 水产养殖学 | 579 | 22949 | 580.5 | 582 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 园艺 | 581 | 22080 | 583 | 585 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 植物保护 | 582 | 21693 | 585.5 | 590 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 动物医学 | 584 | 20887 | 586.83 | 595 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 环境科学 | 586 | 20102 | 589 | 594 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 土地资源管理 | 587 | 19725 | 588.33 | 590 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 园林 | 587 | 19725 | 588 | 589 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 食品科学与工程类 | 588 | 19319 | 591.14 | 594 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 农林经济管理 | 588 | 19319 | 589 | 590 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 药学 | 589 | 18930 | 591.5 | 593 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 化学工程与工艺 | 590 | 18560 | 590.75 | 592 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 材料类 | 591 | 18174 | 594.25 | 597 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 农学 | 591 | 18174 | 592 | 593 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 电子商务 | 591 | 18174 | 591 | 591 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 旅游管理类 | 592 | 17817 | 594.5 | 601 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 风景园林 | 592 | 17817 | 593.5 | 596 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 土木工程 | 593 | 17414 | 596.62 | 599 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 车辆工程 | 593 | 17414 | 594 | 595 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 应用化学 | 593 | 17414 | 594.33 | 595 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 生物技术 | 593 | 17414 | 593.5 | 594 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 物联网工程 | 594 | 16986 | 595 | 596 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 行政管理 | 594 | 16986 | 594 | 594 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 海洋科学 | 594 | 16986 | 594 | 594 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 595 | 16619 | 595.67 | 597 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 物流管理 | 595 | 16619 | 595 | 595 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 工商管理 | 597 | 15866 | 599 | 601 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 密码科学与技术 | 598 | 15502 | 599.67 | 602 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 信息安全 | 598 | 15502 | 600 | 602 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 598 | 15502 | 598.5 | 599 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 生物科学 | 598 | 15502 | 598 | 598 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 会计学 | 599 | 15172 | 600 | 601 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 应用物理学 | 599 | 15172 | 599 | 599 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 600 | 14845 | 601 | 602 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 建筑学 | 600 | 14845 | 600 | 600 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 自动化 | 602 | 14174 | 602 | 602 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 电子信息类 | 603 | 13884 | 604.2 | 605 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 603 | 13884 | 603.5 | 604 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 604 | 13562 | 605.1 | 608 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 人工智能 | 604 | 13562 | 605.67 | 608 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 审计学 | 605 | 13193 | 605 | 605 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 金融学 | 608 | 12238 | 608 | 608 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 法学 | 608 | 12238 | 608 | 608 | 528 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
苏州大学2021年浙江录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号