辽宁科技大学2022年山西(理工)普通本科分专业录取分数线
2023-02-22 09:20:41辽宁科技大学
辽宁科技大学2022年山西(理工)普通本科分专业录取分数线
| 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自动化 | 2 | 506 | 498 | 502 | 498 | |
| 冶金工程 | 1 | 486 | 486 | 486 | 498 | |
| 能源与动力工程 | 1 | 503 | 503 | 503 | 498 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 500 | 498 | 499 | 498 | |
| 化学工程与工艺 | 1 | 491 | 491 | 491 | 498 | |
| 智能制造工程 | 2 | 487 | 487 | 487 | 417 | |
| 智能建造 | 2 | 481 | 479 | 480 | 417 | |
| 应用物理学 | 1 | 481 | 481 | 481 | 417 | |
| 应用化学 | 2 | 481 | 478 | 479.5 | 417 | |
| 无机非金属材料工程 | 2 | 486 | 477 | 481.5 | 417 |














