辽宁科技大学2022年山西(理工)普通本科分专业录取分数线(3)
2023-02-22 09:20:41辽宁科技大学
| 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 2 | 493 | 491 | 492 | 417 | |
| 机械工程 | 2 | 488 | 486 | 487 | 417 | |
| 机械电子工程 | 2 | 489 | 488 | 488.5 | 417 | |
| 环境工程 | 2 | 486 | 484 | 485 | 417 | |
| 过程装备与控制工程 | 1 | 479 | 479 | 479 | 417 | |
| 功能材料 | 1 | 483 | 483 | 483 | 417 | |
| 工业设计 | 1 | 480 | 480 | 480 | 417 | |
| 电子信息工程 | 2 | 489 | 489 | 489 | 417 | |
| 电气工程及其自动化 | 3 | 492 | 490 | 491 | 417 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 479 | 478 | 478.5 | 417 |














