上海第二工业大学2022年河北招生计划
2023-02-22 09:16:33上海第二工业大学
上海第二工业大学2022年河北招生计划
专业名称 | 招生科类 | 招生计划 | 批次 |
机械工程 | 物理类 | 4 | 本科批 |
材料成型及控制工程 | 物理类 | 4 | 本科批 |
工业工程 | 物理类 | 5 | 本科批 |
机械电子工程 | 物理类 | 5 | 本科批 |
信息管理与信息系统 | 物理类 | 4 | 本科批 |
自动化 | 物理类 | 8 | 本科批 |
测控技术与仪器 | 物理类 | 3 | 本科批 |
电子信息工程 | 物理类 | 5 | 本科批 |
通信工程 | 物理类 | 3 | 本科批 |
计算机科学与技术(卓越工程师班) | 物理类 | 5 | 本科批 |
网络工程 | 物理类 | 3 | 本科批 |
智能科学与技术 | 物理类 | 2 | 本科批 |
软件工程 | 物理类 | 3 | 本科批 |
数字媒体技术 | 物理类 | 2 | 本科批 |
信息与计算科学 | 物理类 | 2 | 本科批 |
智能制造工程 | 物理类 | 5 | 本科批 |
应用统计学 | 物理类 | 2 | 本科批 |
电子商务 | 物理类 | 1 | 本科批 |
工业设计 | 物理类 | 2 | 本科批 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 2 | 本科批 |
环境工程 | 物理类 | 4 | 本科批 |
环保设备工程 | 物理类 | 2 | 本科批 |
材料化学 | 物理类 | 4 | 本科批 |
材料科学与工程 | 物理类 | 2 | 本科批 |
复合材料成型工程 | 物理类 | 2 | 本科批 |
应用化学 | 物理类 | 2 | 本科批 |
英语 | 历史类 | 2 | 本科批 |
物流管理 | 历史类 | 2 | 本科批 |
国际商务 | 历史类 | 2 | 本科批 |
电子商务 | 历史类 | 1 | 本科批 |
汉语国际教育 | 历史类 | 2 | 本科批 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
东北师范大学2022年上海综合改革招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号