辽宁科技大学2022年山西(理工)普通本科分专业录取分数线(4)
2023-02-22 09:20:41辽宁科技大学
| 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 储能科学与工程 | 1 | 486 | 486 | 486 | 417 | |
| 测控技术与仪器 | 2 | 487 | 486 | 486.5 | 417 | |
| 测绘工程 | 2 | 482 | 479 | 480.5 | 417 | |
| 采矿工程 | 1 | 453 | 453 | 453 | 417 | |
| 材料化学 | 2 | 485 | 483 | 484 | 417 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
北京建筑大学2022年吉林(理工)本科一批分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















