河北科技大学2023年甘肃省本科二批普通类【理工】、少数民族预科班录取分数线
2023-10-18 11:12:37河北科技大学
河北科技大学2023年甘肃省本科二批普通类【理工】、少数民族预科班录取分数线
来源省份 | 批次 | 科类 | 投档志愿 | 专业 | 投档成绩(最高分) | 投档成绩(平均分) | 投档成绩(最低分) | 录取数 | ||||
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 1 | 电气工程及其自动化 | 442.0991841 | 439.8409174 | 438.0901511 | 4 | ||||
纺织工程 | 422.1051491 | 420.0824868 | 417.0771431 | 3 | ||||||||
甘肃少数民族预科班 | 391.0541381 | 385.0610421 | 380.0651271 | 10 | ||||||||
工程管理 | 424.0711621 | 418.0839124 | 413.0841481 | 4 | ||||||||
工商管理类(含工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程) | 429.0881691 | 423.0898254 | 413.0831501 | 3 | ||||||||
管理科学与工程类(含大数据管理与应用、信息管理与信息系统、应急管理) | 427.0931481 | 425.0879039 | 423.0911731 | 4 | ||||||||
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 431.0981561 | 423.8401561 | 420.0831691 | 4 | ||||||||
机械设计制造及其自动化 | 437.0781701 | 435.5771671 | 433.0801821 | 4 | ||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 431.0821651 | 429.4141624 | 427.0821541 | 3 | ||||||||
轻化工程 | 430.0751921 | 427.0798284 | 425.0691471 | 3 | ||||||||
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 428.0731641 | 421.7484998 | 416.0841691 | 3 | ||||||||
土木工程 | 432.0781371 | 427.2843637 | 424.0941731 | 5 | ||||||||
1合计 | 442.0991841 | 418.4199375 | 380.0651271 | 50 | ||||||||
2 | 工程管理 | 419.0901351 | 419.0901351 | 419.0901351 | 1 | |||||||
理工合计 | 442.0991841 | 418.4330786 | 380.0651271 | 51 | ||||||||
文史 | 1 | 甘肃少数民族预科班 | 448.1042031 | 441.3047973 | 437.1021921 | 5 | ||||||
本科二批普通类合计 | 448.1042031 | 420.4751964 | 380.0651271 | 56 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
上海海洋大学2023年天津录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号