河北科技大学2023年湖北省本科普通批【普通类(物理)】录取分数线
2023-10-18 11:05:12河北科技大学
河北科技大学2023年湖北省本科普通批【普通类(物理)】录取分数线
| 来源省份 | 批次 | 科类 | 投档志愿 | 专业 | 投档成绩(最高分) | 投档成绩(平均分) | 投档成绩(最低分) | 录取数 | |||||
| 湖北省 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 1 | 材料成型及控制工程 | 535 | 534 | 533 | 5 | |||||
| 材料类(含金属材料工程、焊接技术与工程) | 539 | 536.2 | 533 | 5 | |||||||||
| 电气工程及其自动化 | 544 | 542.667 | 542 | 3 | |||||||||
| 纺织工程 | 520 | 518.4 | 517 | 5 | |||||||||
| 高分子材料与工程 | 532 | 528 | 526 | 3 | |||||||||
| 工程管理 | 535 | 533.4 | 533 | 5 | |||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 541 | 538.5 | 537 | 6 | |||||||||
| 计算机科学与技术 | 544 | 544 | 544 | 3 | |||||||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 537 | 534.667 | 533 | 3 | |||||||||
| 生物工程 | 533 | 533 | 533 | 2 | |||||||||
| 生物科学类(含生物技术、生物科学) | 531 | 528 | 526 | 3 | |||||||||
| 土木工程 | 540 | 535 | 533 | 5 | |||||||||
| 新能源材料与器件 | 541 | 534 | 529 | 3 | |||||||||
| 药学 | 506 | 494.6 | 482 | 5 | |||||||||
| 制药工程 | 534 | 527.375 | 522 | 8 | |||||||||
| 1合计 | 544 | 529.813 | 482 | 64 | |||||||||
| 4 | 生物工程 | 564 | 564 | 564 | 1 | ||||||||
| 普通类(物理)合计 | 564 | 530.338 | 482 | 65 | |||||||||
相关推荐:
大学录取分数线汇总
上海理工大学2023年辽宁省分专业投档线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















