河北科技大学2023年陕西省本科二批【理工】录取分数线
2023-10-18 11:11:05河北科技大学
河北科技大学2023年陕西省本科二批【理工】录取分数线
来源省份 | 批次 | 科类 | 投档志愿 | 专业 | 投档成绩(最高分) | 投档成绩(平均分) | 投档成绩(最低分) | 录取数 | ||||
陕西省 | 本科二批 | 理工 | 1 | 电气工程及其自动化 | 446.1020792 | 445.1080867 | 444.1140942 | 2 | ||||
电子信息工程 | 447.1190812 | 447.1095802 | 447.1000792 | 2 | ||||||||
纺织工程 | 440.1180672 | 435.1080794 | 432.1030822 | 5 | ||||||||
工程管理 | 436.1090582 | 432.9090748 | 431.1060912 | 5 | ||||||||
管理科学与工程类(含大数据管理与应用、信息管理与信息系统、应急管理) | 439.1040882 | 434.3096882 | 432.1170832 | 5 | ||||||||
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 442.1020862 | 437.7106788 | 430.1210551 | 5 | ||||||||
机械电子工程 | 447.1140992 | 445.1114152 | 444.1070762 | 3 | ||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 440.1000922 | 437.7710838 | 435.1000892 | 3 | ||||||||
轻化工程 | 435.1050921 | 434.4350882 | 433.1040932 | 3 | ||||||||
生物科学类(含生物技术、生物科学) | 446.1150562 | 436.6020774 | 430.0970892 | 4 | ||||||||
土木工程 | 438.1100572 | 435.7112784 | 432.1120842 | 5 | ||||||||
网络空间安全 | 445.1060822 | 444.1115772 | 443.1170722 | 2 | ||||||||
新能源材料与器件 | 453.1020862 | 445.7710808 | 442.1020722 | 3 | ||||||||
应用物理学 | 439.1080902 | 438.1130832 | 437.1180762 | 2 | ||||||||
1合计 | 453.1020862 | 438.0265911 | 430.0970892 | 49 | ||||||||
2 | 服装设计与工程 | 413.1060762 | 413.1060762 | 413.1060762 | 1 | |||||||
理工合计 | 453.1020862 | 437.5281808 | 413.1060762 | 50 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
上海海洋大学2023年各省(其它高考地区)录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号