湘潭大学2022年河南省分专业录取分数线
2023-05-30 13:35:09湘潭大学
湘潭大学2022年河南省分专业录取分数线
省份 | 学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南省 | 马克思主义学院 | 中国共产党历史 | 本科一批 | 文史 | 567 | 567 | 567 | |
河南省 | 商学院 | 人力资源管理 | 本科一批 | 文史 | 566 | 569 | 568 | |
河南省 | 公共管理学院 | 公共管理类(韶峰班) | 本科一批 | 文史 | 566 | 572 | 569 | |
河南省 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 历史学 | 本科一批 | 文史 | 567 | 572 | 569 | |
河南省 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 哲学 | 本科一批 | 文史 | 573 | 576 | 575 | |
河南省 | 公共管理学院 | 图书馆学 | 本科一批 | 文史 | 566 | 571 | 569 | |
河南省 | 商学院 | 工商管理 | 本科一批 | 理工 | 577 | 578 | 578 | |
河南省 | 商学院 | 工商管理 | 本科一批 | 文史 | 567 | 568 | 568 | |
河南省 | 文学与新闻学院 | 广告学 | 本科一批 | 文史 | 569 | 569 | 569 | |
河南省 | 外国语学院 | 德语 | 本科一批 | 文史 | 566 | 567 | 567 | |
河南省 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科一批 | 文史 | 571 | 571 | 571 | |
河南省 | 公共管理学院 | 政治学与行政学 | 本科一批 | 文史 | 567 | 572 | 570 | |
河南省 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 文化产业管理 | 本科一批 | 文史 | 566 | 566 | 566 | |
河南省 | 文学与新闻学院 | 新闻学 | 本科一批 | 文史 | 569 | 569 | 569 | |
河南省 | 文学与新闻学院 | 新闻学 | 本科一批 | 理工 | 577 | 580 | 579 | |
河南省 | 公共管理学院 | 档案学 | 本科一批 | 文史 | 567 | 568 | 568 | |
河南省 | 文学与新闻学院 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 文史 | 567 | 567 | 567 | |
河南省 | 文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 本科一批 | 文史 | 570 | 573 | 571 | |
河南省 | 法学院 | 法学 | 本科一批 | 文史 | 576 | 577 | 576 | |
河南省 | 法学院 | 法学(卓越班) | 本科一批 | 文史 | 576 | 577 | 577 | |
河南省 | 外国语学院 | 法语 | 本科一批 | 文史 | 566 | 567 | 567 | |
河南省 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 社会学 | 本科一批 | 文史 | 566 | 568 | 567 | |
河南省 | 商学院 | 经济学类(韶峰班) | 本科一批 | 文史 | 575 | 575 | 575 | |
河南省 | 外国语学院 | 英语 | 本科一批 | 文史 | 568 | 574 | 570 | |
河南省 | 外国语学院 | 英语 | 本科一批 | 理工 | 579 | 581 | 580 | |
河南省 | 公共管理学院 | 行政管理 | 本科一批 | 文史 | 566 | 569 | 568 | |
河南省 | 外国语学院 | 西班牙语 | 本科一批 | 文史 | 566 | 566 | 566 | |
河南省 | 商学院 | 财务管理 | 本科一批 | 文史 | 569 | 570 | 570 | |
河南省 | 商学院 | 金融学 | 本科一批 | 文史 | 573 | 574 | 573 | |
河南省 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 本科一批 | 文史 | 569 | 575 | 572 | |
河南省 | 自动化与电子信息学院 | 人工智能 | 本科一批 | 理工 | 582 | 583 | 583 | |
河南省 | 商学院 | 会计学 | 本科一批 | 理工 | 578 | 578 | 578 | |
河南省 | 公共管理学院 | 信息管理与信息系统 | 本科一批 | 理工 | 579 | 580 | 580 | |
河南省 | 信用风险管理学院 | 信用风险管理与法律防控 | 本科一批 | 理工 | 581 | 581 | 581 | |
河南省 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 581 | 582 | 582 | |
河南省 | 化学学院 | 化学 | 本科一批 | 理工 | 578 | 581 | 580 | |
河南省 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 本科一批 | 理工 | 578 | 580 | 579 | |
河南省 | 化工学院 | 化学工程与工艺(韶峰班) | 本科一批 | 理工 | 577 | 578 | 578 | |
河南省 | 化学学院 | 化学类(韶峰班) | 本科一批 | 理工 | 580 | 581 | 581 | |
河南省 | 土木工程学院 | 土木工程 | 本科一批 | 理工 | 578 | 580 | 579 | |
河南省 | 环境与资源学院 | 安全工程 | 本科一批 | 理工 | 578 | 578 | 578 | |
河南省 | 机械工程与力学学院 | 工程力学 | 本科一批 | 理工 | 580 | 582 | 581 | |
河南省 | 公共管理学院 | 应急管理 | 本科一批 | 理工 | 577 | 577 | 577 | |
河南省 | 数学与计算科学学院 | 数学类 | 本科一批 | 理工 | 582 | 584 | 583 | |
河南省 | 数学与计算科学学院 | 数学类(韶峰班) | 本科一批 | 理工 | 588 | 589 | 589 | |
河南省 | 数学与计算科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 理工 | 584 | 585 | 585 | |
河南省 | 商学院 | 旅游管理 | 本科一批 | 理工 | 578 | 579 | 579 | |
河南省 | 机械工程与力学学院 | 智能制造工程 | 本科一批 | 理工 | 578 | 578 | 578 | |
河南省 | 机械工程与力学学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 580 | 580 | 580 | |
河南省 | 国际交流学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科一批 | 理工 | 561 | 566 | 563 | |
河南省 | 化学学院 | 材料化学 | 本科一批 | 理工 | 580 | 580 | 580 | |
河南省 | 机械工程与力学学院 | 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 理工 | 581 | 581 | 581 | |
河南省 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 | 本科一批 | 理工 | 578 | 580 | 579 | |
河南省 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 578 | 581 | 580 | |
河南省 | 材料科学与工程学院 | 材料类(师昌绪班) | 本科一批 | 理工 | 580 | 581 | 581 | |
河南省 | 物理与光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科一批 | 理工 | 578 | 581 | 580 | |
河南省 | 土木工程学院 | 测绘工程 | 本科一批 | 理工 | 578 | 578 | 578 | |
河南省 | 物理与光电工程学院 | 物理学(韶峰班) | 本科一批 | 理工 | 581 | 586 | 584 | |
河南省 | 环境与资源学院 | 环保设备工程 | 本科一批 | 理工 | 578 | 578 | 578 | |
河南省 | 环境与资源学院 | 环境科学 | 本科一批 | 理工 | 578 | 578 | 578 | |
河南省 | 自动化与电子信息学院 | 电子信息工程 | 本科一批 | 理工 | 582 | 582 | 582 | |
河南省 | 商学院 | 电子商务 | 本科一批 | 理工 | 577 | 579 | 578 | |
河南省 | 知识产权学院 | 知识产权 | 本科一批 | 理工 | 581 | 582 | 582 | |
河南省 | 商学院 | 经济学 | 本科一批 | 理工 | 581 | 582 | 582 | |
河南省 | 计算机学院·网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 本科一批 | 理工 | 582 | 582 | 582 | |
河南省 | 机械工程与力学学院 | 能源与动力工程 | 本科一批 | 理工 | 578 | 579 | 579 | |
河南省 | 自动化与电子信息学院 | 自动化 | 本科一批 | 理工 | 581 | 582 | 582 | |
河南省 | 计算机学院·网络空间安全学院 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 理工 | 584 | 585 | 585 | |
河南省 | 计算机学院·网络空间安全学院 | 软件工程 | 本科一批 | 理工 | 583 | 584 | 584 | |
河南省 | 机械工程与力学学院 | 过程装备与控制工程 | 本科一批 | 理工 | 580 | 580 | 580 | |
河南省 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 本科一批 | 理工 | 580 | 580 | 580 | |
河南省 | 化工学院 | 食品科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 577 | 578 | 578 | |
河南省 | 化学学院 | 高分子材料与工程 | 本科一批 | 理工 | 579 | 580 | 580 | |
河南省 | 艺术学院 | 动画 | 本科提前批(A) | 艺术文 | 562 | 575 | 568 | |
河南省 | 艺术学院 | 艺术设计学 | 本科提前批(A) | 艺术文 | 554 | 562 | 559 | |
河南省 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 本科提前批(A) | 艺术文 | 554 | 566 | 557 | |
河南省 | 艺术学院 | 动画 | 本科提前批(A) | 艺术理 | 542 | 542 | 542 | |
河南省 | 艺术学院 | 艺术设计学 | 本科提前批(A) | 艺术理 | 547 | 550 | 549 | |
河南省 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 本科提前批(A) | 艺术理 | 549 | 549 | 549 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
中国地质大学(武汉)2022年黑龙江(理工)本科一批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号