湘潭大学2022年黑龙江省分专业录取分数线
2023-05-30 13:29:00湘潭大学
湘潭大学2022年黑龙江省分专业录取分数线
省份 | 学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江省 | 马克思主义学院 | 中国共产党历史 | 本科一批 | 文史 | 531 | 534 | 533 | |
黑龙江省 | 商学院 | 人力资源管理 | 本科一批 | 文史 | 521 | 524 | 523 | |
黑龙江省 | 商学院 | 会计学 | 本科一批 | 文史 | 531 | 532 | 532 | |
黑龙江省 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 历史学 | 本科一批 | 文史 | 524 | 531 | 528 | |
黑龙江省 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 哲学 | 本科一批 | 文史 | 522 | 527 | 525 | |
黑龙江省 | 公共管理学院 | 图书馆学 | 本科一批 | 文史 | 518 | 521 | 520 | |
黑龙江省 | 文学与新闻学院 | 广告学 | 本科一批 | 文史 | 525 | 528 | 527 | |
黑龙江省 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 文化产业管理 | 本科一批 | 文史 | 523 | 523 | 523 | |
黑龙江省 | 文学与新闻学院 | 新闻学 | 本科一批 | 文史 | 528 | 535 | 532 | |
黑龙江省 | 外国语学院 | 日语 | 本科一批 | 文史 | 518 | 518 | 518 | |
黑龙江省 | 法学院 | 法学 | 本科一批 | 文史 | 535 | 541 | 538 | |
黑龙江省 | 外国语学院 | 法语 | 本科一批 | 文史 | 517 | 518 | 518 | |
黑龙江省 | 商学院 | 经济学 | 本科一批 | 文史 | 526 | 529 | 528 | |
黑龙江省 | 外国语学院 | 英语 | 本科一批 | 文史 | 519 | 520 | 520 | |
黑龙江省 | 公共管理学院 | 行政管理 | 本科一批 | 文史 | 524 | 527 | 526 | |
黑龙江省 | 商学院 | 金融学 | 本科一批 | 文史 | 522 | 525 | 524 | |
黑龙江省 | 公共管理学院 | 信息管理与信息系统 | 本科一批 | 理工 | 524 | 524 | 524 | |
黑龙江省 | 信用风险管理学院 | 信用风险管理与法律防控 | 本科一批 | 理工 | 507 | 509 | 508 | |
黑龙江省 | 公共管理学院 | 公共管理类(韶峰班) | 本科一批 | 理工 | 518 | 523 | 521 | |
黑龙江省 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 本科一批 | 理工 | 502 | 502 | 502 | |
黑龙江省 | 化学学院 | 化学类(韶峰班) | 本科一批 | 理工 | 515 | 518 | 517 | |
黑龙江省 | 土木工程学院 | 土木工程 | 本科一批 | 理工 | 502 | 503 | 503 | |
黑龙江省 | 机械工程与力学学院 | 工程力学 | 本科一批 | 理工 | 503 | 507 | 505 | |
黑龙江省 | 数学与计算科学学院 | 数学类 | 本科一批 | 理工 | 525 | 528 | 527 | |
黑龙江省 | 机械工程与力学学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 508 | 516 | 512 | |
黑龙江省 | 机械工程与力学学院 | 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 理工 | 504 | 505 | 505 | |
黑龙江省 | 物理与光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科一批 | 理工 | 516 | 525 | 521 | |
黑龙江省 | 环境与资源学院 | 环保设备工程 | 本科一批 | 理工 | 497 | 498 | 498 | |
黑龙江省 | 环境与资源学院 | 环境工程 | 本科一批 | 理工 | 500 | 501 | 501 | |
黑龙江省 | 自动化与电子信息学院 | 自动化 | 本科一批 | 理工 | 517 | 519 | 518 | |
黑龙江省 | 计算机学院·网络空间安全学院 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 理工 | 527 | 529 | 528 | |
黑龙江省 | 计算机学院·网络空间安全学院 | 软件工程 | 本科一批 | 理工 | 527 | 533 | 530 | |
黑龙江省 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 本科一批 | 理工 | 515 | 522 | 519 | |
黑龙江省 | 化工学院 | 食品科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 501 | 508 | 505 | |
黑龙江省 | 化学学院 | 高分子材料与工程 | 本科一批 | 理工 | 503 | 509 | 506 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
中国地质大学(武汉)2022年内蒙古(理工)预科录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号