湘潭大学2022年山西省分专业录取分数线
2023-05-30 11:36:25湘潭大学
湘潭大学2022年山西省分专业录取分数线
省份 | 学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西省 | 马克思主义学院 | 中国共产党历史 | 本科一批 | 文史 | 549 | 553 | 551 | |
山西省 | 商学院 | 人力资源管理 | 本科一批 | 文史 | 546 | 546 | 546 | |
山西省 | 商学院 | 会计学 | 本科一批 | 文史 | 550 | 552 | 551 | |
山西省 | 公共管理学院 | 公共管理类(韶峰班) | 本科一批 | 文史 | 546 | 549 | 548 | |
山西省 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 历史学 | 本科一批 | 文史 | 547 | 547 | 547 | |
山西省 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 哲学 | 本科一批 | 文史 | 549 | 550 | 550 | |
山西省 | 公共管理学院 | 图书馆学 | 本科一批 | 文史 | 545 | 546 | 546 | |
山西省 | 商学院 | 工商管理 | 本科一批 | 文史 | 546 | 546 | 546 | |
山西省 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科一批 | 文史 | 549 | 552 | 551 | |
山西省 | 文学与新闻学院 | 新闻学 | 本科一批 | 文史 | 552 | 553 | 553 | |
山西省 | 文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 本科一批 | 文史 | 552 | 555 | 554 | |
山西省 | 法学院 | 法学 | 本科一批 | 文史 | 554 | 555 | 555 | |
山西省 | 商学院 | 电子商务 | 本科一批 | 文史 | 548 | 548 | 548 | |
山西省 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 社会学 | 本科一批 | 文史 | 545 | 546 | 546 | |
山西省 | 外国语学院 | 英语 | 本科一批 | 文史 | 551 | 552 | 552 | |
山西省 | 公共管理学院 | 行政管理 | 本科一批 | 文史 | 546 | 551 | 549 | |
山西省 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 本科一批 | 文史 | 551 | 551 | 551 | |
山西省 | 公共管理学院 | 信息管理与信息系统 | 本科一批 | 理工 | 545 | 546 | 546 | |
山西省 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 547 | 547 | 547 | |
山西省 | 化学学院 | 化学 | 本科一批 | 理工 | 543 | 543 | 543 | |
山西省 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 本科一批 | 理工 | 545 | 545 | 545 | |
山西省 | 土木工程学院 | 土木工程 | 本科一批 | 理工 | 541 | 541 | 541 | |
山西省 | 机械工程与力学学院 | 工业设计 | 本科一批 | 理工 | 542 | 542 | 542 | |
山西省 | 机械工程与力学学院 | 工程力学 | 本科一批 | 理工 | 544 | 544 | 544 | |
山西省 | 公共管理学院 | 应急管理 | 本科一批 | 理工 | 542 | 543 | 543 | |
山西省 | 数学与计算科学学院 | 数学类 | 本科一批 | 理工 | 551 | 551 | 551 | |
山西省 | 数学与计算科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 理工 | 547 | 547 | 547 | |
山西省 | 材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 本科一批 | 理工 | 543 | 544 | 544 | |
山西省 | 机械工程与力学学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 545 | 547 | 546 | |
山西省 | 化学学院 | 材料化学 | 本科一批 | 理工 | 541 | 542 | 542 | |
山西省 | 机械工程与力学学院 | 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 理工 | 543 | 543 | 543 | |
山西省 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 542 | 542 | 542 | |
山西省 | 材料科学与工程学院 | 材料类(师昌绪班) | 本科一批 | 理工 | 542 | 543 | 543 | |
山西省 | 物理与光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科一批 | 理工 | 545 | 545 | 545 | |
山西省 | 土木工程学院 | 测绘工程 | 本科一批 | 理工 | 542 | 542 | 542 | |
山西省 | 物理与光电工程学院 | 物理学(韶峰班) | 本科一批 | 理工 | 543 | 545 | 544 | |
山西省 | 环境与资源学院 | 环保设备工程 | 本科一批 | 理工 | 541 | 541 | 541 | |
山西省 | 环境与资源学院 | 环境工程 | 本科一批 | 理工 | 542 | 542 | 542 | |
山西省 | 自动化与电子信息学院 | 电子信息工程 | 本科一批 | 理工 | 548 | 549 | 549 | |
山西省 | 商学院 | 经济学类(韶峰班) | 本科一批 | 理工 | 547 | 547 | 547 | |
山西省 | 自动化与电子信息学院 | 自动化 | 本科一批 | 理工 | 547 | 547 | 547 | |
山西省 | 计算机学院·网络空间安全学院 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 理工 | 548 | 550 | 549 | |
山西省 | 商学院 | 财务管理 | 本科一批 | 理工 | 546 | 546 | 546 | |
山西省 | 计算机学院·网络空间安全学院 | 软件工程 | 本科一批 | 理工 | 549 | 550 | 550 | |
山西省 | 化工学院 | 食品科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 543 | 543 | 543 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
中国地质大学(武汉)2022年山西(文史)本科一批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号