湘潭大学2021年陕西省分专业录取分数线
2023-05-29 17:19:47湘潭大学
湘潭大学2021年陕西省分专业录取分数线
省份 | 学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陕西省 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 历史学 | 本科一批 | 文史 | 547 | 553 | 559 | 555 |
陕西省 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 文化产业管理 | 本科一批 | 文史 | 547 | 551 | 554 | 552 |
陕西省 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 社会学 | 本科一批 | 文史 | 547 | 547 | 555 | 550 |
陕西省 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 哲学 | 本科一批 | 文史 | 547 | 547 | 553 | 549 |
陕西省 | 商学院 | 人力资源管理 | 本科一批 | 文史 | 547 | 548 | 549 | 548 |
陕西省 | 商学院 | 工商管理 | 本科一批 | 文史 | 547 | 547 | 564 | 553 |
陕西省 | 商学院 | 会计学 | 本科一批 | 文史 | 547 | 552 | 553 | 553 |
陕西省 | 商学院 | 会计学(ACCA班) | 本科一批 | 文史 | 547 | 557 | 558 | 558 |
陕西省 | 商学院 | 财务管理 | 本科一批 | 文史 | 547 | 550 | 557 | 554 |
陕西省 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 文史 | 547 | 551 | 551 | 551 |
陕西省 | 商学院 | 金融学 | 本科一批 | 文史 | 547 | 550 | 551 | 551 |
陕西省 | 商学院 | 经济学 | 本科一批 | 文史 | 547 | 552 | 563 | 557 |
陕西省 | 商学院 | 旅游管理 | 本科一批 | 文史 | 547 | 548 | 555 | 551 |
陕西省 | 公共管理学院 | 公共管理类(韶峰班) | 本科一批 | 文史 | 547 | 549 | 558 | 552 |
陕西省 | 公共管理学院 | 行政管理 | 本科一批 | 文史 | 547 | 551 | 563 | 554 |
陕西省 | 公共管理学院 | 图书馆学 | 本科一批 | 文史 | 547 | 550 | 553 | 552 |
陕西省 | 公共管理学院 | 政治学与行政学 | 本科一批 | 文史 | 547 | 547 | 558 | 551 |
陕西省 | 公共管理学院 | 档案学 | 本科一批 | 文史 | 547 | 549 | 554 | 551 |
陕西省 | 法学学部 | 法学(卓越班) | 本科一批 | 文史 | 547 | 558 | 563 | 561 |
陕西省 | 法学学部 | 法学类 | 本科一批 | 文史 | 547 | 556 | 558 | 557 |
陕西省 | 马克思主义学院 | 中国共产党历史 | 本科一批 | 文史 | 547 | 552 | 554 | 553 |
陕西省 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科一批 | 文史 | 547 | 553 | 557 | 555 |
陕西省 | 文学与新闻学院 | 广告学 | 本科一批 | 文史 | 547 | 550 | 553 | 551 |
陕西省 | 文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 本科一批 | 文史 | 547 | 559 | 563 | 562 |
陕西省 | 文学与新闻学院 | 新闻学 | 本科一批 | 文史 | 547 | 553 | 561 | 557 |
陕西省 | 外国语学院 | 日语 | 本科一批 | 文史 | 547 | 547 | 547 | 547 |
陕西省 | 外国语学院 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 文史 | 547 | 552 | 554 | 553 |
陕西省 | 外国语学院 | 西班牙语 | 本科一批 | 文史 | 547 | 551 | 562 | 555 |
陕西省 | 外国语学院 | 英语 | 本科一批 | 文史 | 547 | 556 | 561 | 558 |
陕西省 | 外国语学院 | 法语 | 本科一批 | 文史 | 547 | 548 | 555 | 550 |
陕西省 | 外国语学院 | 德语 | 本科一批 | 文史 | 547 | 547 | 550 | 548 |
陕西省 | 商学院 | 人力资源管理 | 本科一批 | 理工 | 482 | 505 | 508 | 507 |
陕西省 | 商学院 | 工商管理 | 本科一批 | 理工 | 482 | 510 | 512 | 511 |
陕西省 | 商学院 | 电子商务 | 本科一批 | 理工 | 482 | 492 | 511 | 501 |
陕西省 | 商学院 | 会计学 | 本科一批 | 理工 | 482 | 536 | 537 | 537 |
陕西省 | 商学院 | 会计学(ACCA班) | 本科一批 | 理工 | 482 | 520 | 533 | 525 |
陕西省 | 商学院 | 财务管理 | 本科一批 | 理工 | 482 | 508 | 518 | 513 |
陕西省 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 理工 | 482 | 505 | 505 | 505 |
陕西省 | 商学院 | 经济学 | 本科一批 | 理工 | 482 | 528 | 531 | 530 |
陕西省 | 商学院 | 经济学类(韶峰班) | 本科一批 | 理工 | 482 | 532 | 539 | 536 |
陕西省 | 商学院 | 旅游管理 | 本科一批 | 理工 | 482 | 494 | 506 | 500 |
陕西省 | 公共管理学院 | 图书馆学 | 本科一批 | 理工 | 482 | 492 | 504 | 498 |
陕西省 | 公共管理学院 | 信息管理与信息系统 | 本科一批 | 理工 | 482 | 490 | 525 | 506 |
陕西省 | 法学学部 | 知识产权 | 本科一批 | 理工 | 482 | 510 | 534 | 520 |
陕西省 | 法学学部 | 法学类 | 本科一批 | 理工 | 482 | 518 | 544 | 527 |
陕西省 | 文学与新闻学院 | 广告学 | 本科一批 | 理工 | 482 | 495 | 504 | 500 |
陕西省 | 文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 本科一批 | 理工 | 482 | 508 | 523 | 515 |
陕西省 | 文学与新闻学院 | 新闻学 | 本科一批 | 理工 | 482 | 505 | 507 | 506 |
陕西省 | 外国语学院 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 理工 | 482 | 492 | 497 | 495 |
陕西省 | 外国语学院 | 英语 | 本科一批 | 理工 | 482 | 514 | 518 | 516 |
陕西省 | 数学与计算科学学院 | 数学类 | 本科一批 | 理工 | 482 | 496 | 545 | 518 |
陕西省 | 数学与计算科学学院 | 数学类(韶峰班) | 本科一批 | 理工 | 482 | 547 | 548 | 548 |
陕西省 | 数学与计算科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 理工 | 482 | 514 | 521 | 518 |
陕西省 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 482 | 503 | 513 | 509 |
陕西省 | 物理与光电工程学院 | 物理学 | 本科一批 | 理工 | 482 | 515 | 523 | 519 |
陕西省 | 物理与光电工程学院 | 物理学(韶峰班) | 本科一批 | 理工 | 482 | 524 | 529 | 527 |
陕西省 | 物理与光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科一批 | 理工 | 482 | 488 | 503 | 497 |
陕西省 | 物理与光电工程学院 | 微电子科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 482 | 504 | 523 | 510 |
陕西省 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 | 本科一批 | 理工 | 482 | 491 | 510 | 501 |
陕西省 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 482 | 489 | 496 | 493 |
陕西省 | 材料科学与工程学院 | 材料类(师昌绪班) | 本科一批 | 理工 | 482 | 503 | 520 | 510 |
陕西省 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 本科一批 | 理工 | 482 | 495 | 501 | 500 |
陕西省 | 材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 本科一批 | 理工 | 482 | 498 | 502 | 500 |
陕西省 | 化学学院 | 化学 | 本科一批 | 理工 | 482 | 488 | 513 | 500 |
陕西省 | 化学学院 | 化学类(韶峰班) | 本科一批 | 理工 | 482 | 520 | 528 | 524 |
陕西省 | 化学学院 | 材料化学 | 本科一批 | 理工 | 482 | 487 | 496 | 493 |
陕西省 | 化学学院 | 应用化学 | 本科一批 | 理工 | 482 | 493 | 507 | 500 |
陕西省 | 化学学院 | 高分子材料与工程 | 本科一批 | 理工 | 482 | 489 | 512 | 500 |
陕西省 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 本科一批 | 理工 | 482 | 489 | 495 | 492 |
陕西省 | 化工学院 | 制药工程 | 本科一批 | 理工 | 482 | 488 | 509 | 499 |
陕西省 | 化工学院 | 食品科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 482 | 491 | 505 | 498 |
陕西省 | 机械工程学院 | 工业设计 | 本科一批 | 理工 | 482 | 495 | 525 | 506 |
陕西省 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 482 | 497 | 504 | 500 |
陕西省 | 机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 理工 | 482 | 490 | 504 | 492 |
陕西省 | 机械工程学院 | 能源动力类 | 本科一批 | 理工 | 482 | 487 | 502 | 493 |
陕西省 | 自动化与电子信息学院 | 人工智能 | 本科一批 | 理工 | 482 | 511 | 517 | 513 |
陕西省 | 自动化与电子信息学院 | 电子信息工程 | 本科一批 | 理工 | 482 | 506 | 526 | 515 |
陕西省 | 自动化与电子信息学院 | 自动化 | 本科一批 | 理工 | 482 | 505 | 525 | 511 |
陕西省 | 自动化与电子信息学院 | 通信工程 | 本科一批 | 理工 | 482 | 510 | 524 | 515 |
陕西省 | 计算机学院·网络空间安全学院 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 理工 | 482 | 531 | 537 | 535 |
陕西省 | 计算机学院·网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 本科一批 | 理工 | 482 | 507 | 508 | 508 |
陕西省 | 计算机学院·网络空间安全学院 | 软件工程 | 本科一批 | 理工 | 482 | 524 | 529 | 527 |
陕西省 | 土木工程与力学学院 | 土木工程 | 本科一批 | 理工 | 482 | 482 | 496 | 492 |
陕西省 | 土木工程与力学学院 | 工程力学 | 本科一批 | 理工 | 482 | 487 | 492 | 490 |
陕西省 | 土木工程与力学学院 | 测绘工程 | 本科一批 | 理工 | 482 | 495 | 500 | 498 |
陕西省 | 环境与资源学院 | 安全工程 | 本科一批 | 理工 | 482 | 489 | 496 | 492 |
陕西省 | 环境与资源学院 | 环保设备工程 | 本科一批 | 理工 | 482 | 487 | 502 | 494 |
陕西省 | 环境与资源学院 | 环境工程 | 本科一批 | 理工 | 482 | 492 | 510 | 501 |
陕西省 | 环境与资源学院 | 环境科学 | 本科一批 | 理工 | 482 | 492 | 496 | 495 |
陕西省 | 国际交流学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科一批 | 理工 | 450 | 450 | 461 | 454 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
中国地质大学(武汉)2022年河北(文史类)本科一批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号