湘潭大学2021年安徽省分专业录取分数线
2023-05-29 17:17:38湘潭大学
湘潭大学2021年安徽省分专业录取分数线
省份 | 学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽省 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 历史学 | 本科一批 | 文史 | 602 | 603 | 603 | 603 |
安徽省 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 社会学 | 本科一批 | 文史 | 602 | 603 | 603 | 603 |
安徽省 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 哲学 | 本科一批 | 文史 | 602 | 603 | 605 | 604 |
安徽省 | 商学院 | 人力资源管理 | 本科一批 | 文史 | 602 | 603 | 603 | 603 |
安徽省 | 商学院 | 工商管理 | 本科一批 | 文史 | 602 | 603 | 603 | 603 |
安徽省 | 商学院 | 财务管理 | 本科一批 | 文史 | 602 | 603 | 607 | 605 |
安徽省 | 商学院 | 金融学 | 本科一批 | 文史 | 602 | 607 | 609 | 608 |
安徽省 | 商学院 | 经济学 | 本科一批 | 文史 | 602 | 604 | 607 | 606 |
安徽省 | 商学院 | 旅游管理 | 本科一批 | 文史 | 602 | 603 | 603 | 603 |
安徽省 | 公共管理学院 | 公共管理类(韶峰班) | 本科一批 | 文史 | 602 | 603 | 606 | 605 |
安徽省 | 公共管理学院 | 行政管理 | 本科一批 | 文史 | 602 | 602 | 602 | 602 |
安徽省 | 公共管理学院 | 图书馆学 | 本科一批 | 文史 | 602 | 602 | 602 | 602 |
安徽省 | 公共管理学院 | 政治学与行政学 | 本科一批 | 文史 | 602 | 603 | 603 | 603 |
安徽省 | 法学学部 | 法学(卓越班) | 本科一批 | 文史 | 602 | 611 | 612 | 612 |
安徽省 | 法学学部 | 法学类 | 本科一批 | 文史 | 602 | 607 | 610 | 609 |
安徽省 | 马克思主义学院 | 中国共产党历史 | 本科一批 | 文史 | 602 | 603 | 604 | 604 |
安徽省 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科一批 | 文史 | 602 | 604 | 604 | 604 |
安徽省 | 文学与新闻学院 | 广告学 | 本科一批 | 文史 | 602 | 603 | 603 | 603 |
安徽省 | 文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 本科一批 | 文史 | 602 | 604 | 605 | 604 |
安徽省 | 文学与新闻学院 | 新闻学 | 本科一批 | 文史 | 602 | 604 | 607 | 606 |
安徽省 | 外国语学院 | 日语 | 本科一批 | 文史 | 602 | 602 | 602 | 602 |
安徽省 | 外国语学院 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 文史 | 602 | 603 | 603 | 603 |
安徽省 | 外国语学院 | 英语 | 本科一批 | 文史 | 602 | 604 | 605 | 604 |
安徽省 | 外国语学院 | 德语 | 本科一批 | 文史 | 602 | 603 | 603 | 603 |
安徽省 | 商学院 | 工商管理 | 本科一批 | 理工 | 566 | 568 | 570 | 569 |
安徽省 | 商学院 | 电子商务 | 本科一批 | 理工 | 566 | 567 | 571 | 569 |
安徽省 | 商学院 | 会计学 | 本科一批 | 理工 | 566 | 573 | 574 | 574 |
安徽省 | 商学院 | 会计学(ACCA班) | 本科一批 | 理工 | 566 | 566 | 572 | 569 |
安徽省 | 商学院 | 财务管理 | 本科一批 | 理工 | 566 | 572 | 574 | 573 |
安徽省 | 公共管理学院 | 信息管理与信息系统 | 本科一批 | 理工 | 566 | 569 | 569 | 569 |
安徽省 | 法学学部 | 知识产权 | 本科一批 | 理工 | 566 | 576 | 577 | 577 |
安徽省 | 法学学部 | 法学类 | 本科一批 | 理工 | 566 | 577 | 578 | 578 |
安徽省 | 文学与新闻学院 | 新闻学 | 本科一批 | 理工 | 566 | 569 | 576 | 573 |
安徽省 | 外国语学院 | 英语 | 本科一批 | 理工 | 566 | 572 | 575 | 573 |
安徽省 | 数学与计算科学学院 | 数学类 | 本科一批 | 理工 | 566 | 574 | 576 | 575 |
安徽省 | 数学与计算科学学院 | 数学类(韶峰班) | 本科一批 | 理工 | 566 | 584 | 584 | 584 |
安徽省 | 数学与计算科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 理工 | 566 | 574 | 575 | 574 |
安徽省 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 566 | 571 | 572 | 572 |
安徽省 | 物理与光电工程学院 | 物理学 | 本科一批 | 理工 | 566 | 571 | 572 | 572 |
安徽省 | 物理与光电工程学院 | 物理学(韶峰班) | 本科一批 | 理工 | 566 | 572 | 579 | 576 |
安徽省 | 物理与光电工程学院 | 微电子科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 566 | 576 | 579 | 578 |
安徽省 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 | 本科一批 | 理工 | 566 | 566 | 573 | 569 |
安徽省 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 566 | 570 | 570 | 570 |
安徽省 | 材料科学与工程学院 | 材料类(师昌绪班) | 本科一批 | 理工 | 566 | 574 | 576 | 575 |
安徽省 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 本科一批 | 理工 | 566 | 569 | 570 | 570 |
安徽省 | 材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 本科一批 | 理工 | 566 | 567 | 571 | 570 |
安徽省 | 化学学院 | 化学 | 本科一批 | 理工 | 566 | 569 | 573 | 571 |
安徽省 | 化学学院 | 材料化学 | 本科一批 | 理工 | 566 | 567 | 568 | 567 |
安徽省 | 化学学院 | 应用化学 | 本科一批 | 理工 | 566 | 567 | 569 | 568 |
安徽省 | 化学学院 | 高分子材料与工程 | 本科一批 | 理工 | 566 | 568 | 568 | 568 |
安徽省 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 本科一批 | 理工 | 566 | 567 | 569 | 568 |
安徽省 | 化工学院 | 制药工程 | 本科一批 | 理工 | 566 | 568 | 575 | 571 |
安徽省 | 化工学院 | 食品科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 566 | 567 | 567 | 567 |
安徽省 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 566 | 571 | 573 | 572 |
安徽省 | 机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 理工 | 566 | 569 | 569 | 569 |
安徽省 | 机械工程学院 | 能源动力类 | 本科一批 | 理工 | 566 | 567 | 567 | 567 |
安徽省 | 自动化与电子信息学院 | 人工智能 | 本科一批 | 理工 | 566 | 575 | 577 | 576 |
安徽省 | 自动化与电子信息学院 | 自动化 | 本科一批 | 理工 | 566 | 573 | 575 | 574 |
安徽省 | 自动化与电子信息学院 | 通信工程 | 本科一批 | 理工 | 566 | 576 | 578 | 577 |
安徽省 | 计算机学院·网络空间安全学院 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 理工 | 566 | 579 | 582 | 580 |
安徽省 | 计算机学院·网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 本科一批 | 理工 | 566 | 572 | 574 | 573 |
安徽省 | 计算机学院·网络空间安全学院 | 软件工程 | 本科一批 | 理工 | 566 | 577 | 582 | 580 |
安徽省 | 土木工程与力学学院 | 土木工程 | 本科一批 | 理工 | 566 | 571 | 574 | 573 |
安徽省 | 土木工程与力学学院 | 工程力学 | 本科一批 | 理工 | 566 | 570 | 572 | 571 |
安徽省 | 土木工程与力学学院 | 测绘工程 | 本科一批 | 理工 | 566 | 566 | 566 | 566 |
安徽省 | 环境与资源学院 | 安全工程 | 本科一批 | 理工 | 566 | 567 | 568 | 567 |
安徽省 | 环境与资源学院 | 环保设备工程 | 本科一批 | 理工 | 566 | 566 | 567 | 567 |
安徽省 | 环境与资源学院 | 环境工程 | 本科一批 | 理工 | 566 | 567 | 567 | 567 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
中国地质大学(武汉)2022年河北(物理类)高校专项录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号