湘潭大学2022年山东省分专业录取分数线
2023-05-30 13:34:28湘潭大学
湘潭大学2022年山东省分专业录取分数线
省份 | 学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东省 | 马克思主义学院 | 中国共产党历史 | 本科批 | 综合 | 578 | 580 | 579 | |
山东省 | 自动化与电子信息学院 | 人工智能 | 本科批 | 综合 | 577 | 579 | 578 | |
山东省 | 商学院 | 会计学 | 本科批 | 综合 | 578 | 581 | 579 | |
山东省 | 公共管理学院 | 信息管理与信息系统 | 本科批 | 综合 | 571 | 576 | 573 | |
山东省 | 信用风险管理学院 | 信用风险管理与法律防控 | 本科批 | 综合 | 579 | 589 | 582 | |
山东省 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 综合 | 573 | 575 | 574 | |
山东省 | 化工学院 | 制药工程 | 本科批 | 综合 | 571 | 577 | 573 | |
山东省 | 化学学院 | 化学 | 本科批 | 综合 | 572 | 574 | 573 | |
山东省 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 综合 | 566 | 572 | 568 | |
山东省 | 化工学院 | 化学工程与工艺(韶峰班) | 本科批 | 综合 | 573 | 575 | 574 | |
山东省 | 化学学院 | 化学类(韶峰班) | 本科批 | 综合 | 577 | 578 | 578 | |
山东省 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 历史学 | 本科批 | 综合 | 580 | 582 | 581 | |
山东省 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 哲学 | 本科批 | 综合 | 574 | 577 | 575 | |
山东省 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 综合 | 573 | 578 | 576 | |
山东省 | 土木工程学院 | 土木工程 | 本科批 | 综合 | 562 | 571 | 566 | |
山东省 | 机械工程与力学学院 | 工业设计 | 本科批 | 综合 | 563 | 566 | 564 | |
山东省 | 商学院 | 工商管理 | 本科批 | 综合 | 572 | 574 | 573 | |
山东省 | 文学与新闻学院 | 广告学 | 本科批 | 综合 | 576 | 577 | 576 | |
山东省 | 公共管理学院 | 应急管理 | 本科批 | 综合 | 553 | 568 | 563 | |
山东省 | 化学学院 | 应用化学 | 本科批 | 综合 | 568 | 570 | 569 | |
山东省 | 物理与光电工程学院 | 微电子科学与工程 | 本科批 | 综合 | 576 | 578 | 577 | |
山东省 | 外国语学院 | 德语 | 本科批 | 综合 | 566 | 574 | 569 | |
山东省 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科批 | 综合 | 582 | 585 | 584 | |
山东省 | 数学与计算科学学院 | 数学类 | 本科批 | 综合 | 587 | 591 | 589 | |
山东省 | 数学与计算科学学院 | 数学类(韶峰班) | 本科批 | 综合 | 592 | 599 | 596 | |
山东省 | 数学与计算科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 综合 | 577 | 579 | 578 | |
山东省 | 材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 本科批 | 综合 | 569 | 574 | 571 | |
山东省 | 文学与新闻学院 | 新闻学 | 本科批 | 综合 | 578 | 582 | 579 | |
山东省 | 商学院 | 旅游管理 | 本科批 | 综合 | 564 | 566 | 565 | |
山东省 | 外国语学院 | 日语 | 本科批 | 综合 | 567 | 576 | 572 | |
山东省 | 机械工程与力学学院 | 智能制造工程 | 本科批 | 综合 | 572 | 575 | 574 | |
山东省 | 机械工程与力学学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 综合 | 572 | 575 | 573 | |
山东省 | 国际交流学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科批 | 综合 | 558 | 561 | 559 | |
山东省 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 本科批 | 综合 | 565 | 569 | 567 | |
山东省 | 文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 本科批 | 综合 | 582 | 585 | 584 | |
山东省 | 法学院 | 法学 | 本科批 | 综合 | 593 | 595 | 594 | |
山东省 | 法学院 | 法学(卓越班) | 本科批 | 综合 | 596 | 596 | 596 | |
山东省 | 物理与光电工程学院 | 物理学 | 本科批 | 综合 | 574 | 580 | 577 | |
山东省 | 环境与资源学院 | 环境工程 | 本科批 | 综合 | 562 | 566 | 565 | |
山东省 | 知识产权学院 | 知识产权 | 本科批 | 综合 | 585 | 591 | 588 | |
山东省 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 社会学 | 本科批 | 综合 | 577 | 579 | 578 | |
山东省 | 商学院 | 经济学 | 本科批 | 综合 | 579 | 584 | 580 | |
山东省 | 商学院 | 经济学类(韶峰班) | 本科批 | 综合 | 585 | 585 | 585 | |
山东省 | 计算机学院·网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 本科批 | 综合 | 578 | 579 | 578 | |
山东省 | 机械工程与力学学院 | 能源与动力工程 | 本科批 | 综合 | 571 | 575 | 573 | |
山东省 | 自动化与电子信息学院 | 自动化 | 本科批 | 综合 | 575 | 576 | 576 | |
山东省 | 外国语学院 | 英语 | 本科批 | 综合 | 578 | 582 | 580 | |
山东省 | 公共管理学院 | 行政管理 | 本科批 | 综合 | 577 | 579 | 578 | |
山东省 | 计算机学院·网络空间安全学院 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 综合 | 582 | 582 | 582 | |
山东省 | 计算机学院·网络空间安全学院 | 软件工程 | 本科批 | 综合 | 579 | 581 | 580 | |
山东省 | 自动化与电子信息学院 | 通信工程 | 本科批 | 综合 | 575 | 577 | 576 | |
山东省 | 商学院 | 金融学 | 本科批 | 综合 | 580 | 583 | 581 | |
山东省 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 本科批 | 综合 | 581 | 581 | 581 | |
山东省 | 化学学院 | 高分子材料与工程 | 本科批 | 综合 | 567 | 567 | 567 | |
山东省 | 艺术学院 | 动画 | 本科提前批(A) | 艺术(不分文理) | 582 | 588 | 585 | |
山东省 | 艺术学院 | 艺术设计学 | 本科提前批(A) | 艺术(不分文理) | 582 | 590 | 584 | |
山东省 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 本科提前批(A) | 艺术(不分文理) | 586 | 591 | 587 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
中国地质大学(武汉)2022年吉林(文史)本科一批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号