西南交通大学2022年西藏招生计划
2022-10-13 18:09:40西南交通大学
西南交通大学2022年西藏招生计划
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 办学地点 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0204 | 经济与贸易类 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 九里校区 | 西藏自治区 |
2 | 050103 | 汉语国际教育 | 2 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 西藏自治区 |
3 | 0802 | 机械类 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 西藏自治区 |
4 | 0802 | 机械类 | 4 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 西藏自治区 |
5 | 080207 | 车辆工程 | 1 | 理工 | 非定向 | 高校专项计划 | 犀浦校区 | 西藏自治区 |
6 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 西藏自治区 |
7 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 西藏自治区 |
8 | 0807 | 电子信息类 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 西藏自治区 |
9 | 081001 | 土木工程 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 西藏自治区 |
10 | 081001 | 土木工程 | 4 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 西藏自治区 |
11 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 西藏自治区 |
12 | 0812 | 测绘类 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 西藏自治区 |
13 | 082601 | 生物医学工程 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 西藏自治区 |
14 | 082901 | 安全工程 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 西藏自治区 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
武汉科技大学2022年内蒙古理工招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号