西南交通大学2022年山东招生计划
2022-10-13 18:06:17西南交通大学
西南交通大学2022年山东招生计划
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 办学地点 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0204 | 经济与贸易类 | 3 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 九里校区 | 山东省 |
| 2 | 030101 | 法学 | 1 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 九里校区 | 山东省 |
| 3 | 030201 | 政治学与行政学 | 1 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 九里校区 | 山东省 |
| 4 | 050101 | 汉语言文学 | 3 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 山东省 |
| 5 | 050103 | 汉语国际教育 | 1 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 山东省 |
| 6 | 0502 | 外国语言文学类 | 10 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 山东省 |
| 7 | 0503 | 新闻传播学类 | 3 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 山东省 |
| 8 | 070101 | 数学与应用数学 | 2 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 山东省 |
| 9 | 070202 | 应用物理学 | 14 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 山东省 |
| 10 | 071201 | 统计学 | 4 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 山东省 |
| 11 | 080102 | 工程力学 | 3 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 山东省 |
| 12 | 0802 | 机械类 | 14 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 山东省 |
| 13 | 080202H | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 5 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 山东省 |
| 14 | 080207 | 车辆工程 | 5 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 山东省 |
| 15 | 080213 | 智能制造工程 | 8 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 山东省 |
| 16 | 0804 | 材料类 | 19 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 山东省 |
| 17 | 0805 | 能源动力类 | 3 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 山东省 |
| 18 | 080503 | 新能源科学与工程 | 8 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 山东省 |
| 19 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 15 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 山东省 |
| 20 | 0807 | 电子信息类 | 1 | 综合改革 | 非定向 | 高校专项计划 | 犀浦校区 | 山东省 |
| 21 | 0807 | 电子信息类 | 3 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 山东省 |
| 22 | 080701 | 电子信息工程 | 9 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 山东省 |
| 23 | 080701H | 电子信息工程(中外合作办学) | 5 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 山东省 |
| 24 | 080703 | 通信工程 | 6 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 山东省 |
| 25 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 3 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 山东省 |
| 26 | 080717 | 人工智能 | 5 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 山东省 |
| 27 | 080801 | 自动化 | 4 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 山东省 |
| 28 | 080802 | 轨道交通信号与控制 | 4 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 山东省 |
| 29 | 0809 | 计算机类 | 4 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 山东省 |
| 30 | 080901H | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 5 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 山东省 |
| 31 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 山东省 |
| 32 | 081001 | 土木工程 | 13 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 山东省 |
| 33 | 081001H | 土木工程(中外合作办学) | 5 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 山东省 |
| 34 | 081005 | 城市地下空间工程 | 2 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 山东省 |
| 35 | 081008 | 智能建造 | 4 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 山东省 |
| 36 | 0812 | 测绘类 | 12 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 山东省 |
| 37 | 081302 | 制药工程 | 8 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 山东省 |
| 38 | 081401 | 地质工程 | 6 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 山东省 |
| 39 | 0818 | 交通运输类 | 8 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 山东省 |
| 40 | 081811 | 智慧交通 | 3 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 山东省 |
| 41 | 082002 | 飞行器设计与工程 | 3 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 山东省 |
| 42 | 0825 | 环境科学与工程类 | 7 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 山东省 |
| 43 | 082502H | 环境工程(中外合作办学) | 4 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 山东省 |
| 44 | 082601 | 生物医学工程 | 2 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 山东省 |
| 45 | 0828 | 建筑类 | 4 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 山东省 |
| 46 | 082801 | 建筑学 | 4 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 山东省 |
| 47 | 082806 | 城市设计 | 1 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 山东省 |
| 48 | 082901 | 安全工程 | 3 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 山东省 |
| 49 | 082901H | 安全工程(中外合作办学) | 4 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 山东省 |
| 50 | 083001 | 生物工程 | 4 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 山东省 |
| 51 | 083001H | 生物工程(中外合作办学) | 4 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 山东省 |
| 52 | 1202 | 工商管理类 | 18 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 九里校区 | 山东省 |
| 53 | 120401 | 公共事业管理 | 2 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 九里校区 | 山东省 |
| 54 | 1206 | 物流管理与工程类 | 1 | 综合改革 | 非定向 | 高校专项计划 | 犀浦校区 | 山东省 |
| 55 | 1206 | 物流管理与工程类 | 3 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 山东省 |
| 56 | 130201 | 音乐表演(器乐) | 2 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 犀浦校区 | 山东省 |
| 57 | 130201 | 音乐表演(声乐) | 2 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 犀浦校区 | 山东省 |
| 58 | 130402 | 绘画 | 2 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 犀浦校区 | 山东省 |
| 59 | 1305 | 设计学类 | 22 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 犀浦校区 | 山东省 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
武汉科技大学2022年河北物理类招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















