西南交通大学2022年宁夏招生计划
2022-10-13 18:04:56西南交通大学
西南交通大学2022年宁夏招生计划
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 办学地点 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 030503 | 思想政治教育 | 1 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 宁夏回族自治区 |
| 2 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 宁夏回族自治区 |
| 3 | 0503 | 新闻传播学类 | 2 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 宁夏回族自治区 |
| 4 | 070101 | 数学与应用数学 | 1 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 宁夏回族自治区 |
| 5 | 070202 | 应用物理学 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 宁夏回族自治区 |
| 6 | 071201 | 统计学 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 宁夏回族自治区 |
| 7 | 0802 | 机械类 | 5 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 宁夏回族自治区 |
| 8 | 080213 | 智能制造工程 | 1 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 宁夏回族自治区 |
| 9 | 0804 | 材料类 | 3 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 宁夏回族自治区 |
| 10 | 0805 | 能源动力类 | 3 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 宁夏回族自治区 |
| 11 | 080503 | 新能源科学与工程 | 1 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 宁夏回族自治区 |
| 12 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 宁夏回族自治区 |
| 13 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 1 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 宁夏回族自治区 |
| 14 | 080701 | 电子信息工程 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 宁夏回族自治区 |
| 15 | 080703 | 通信工程 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 宁夏回族自治区 |
| 16 | 081001 | 土木工程 | 1 | 理工 | 非定向 | 高校专项计划 | 犀浦校区 | 宁夏回族自治区 |
| 17 | 081001 | 土木工程 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 宁夏回族自治区 |
| 18 | 081001 | 土木工程 | 5 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 宁夏回族自治区 |
| 19 | 081005 | 城市地下空间工程 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 宁夏回族自治区 |
| 20 | 081302 | 制药工程 | 3 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 宁夏回族自治区 |
| 21 | 081401 | 地质工程 | 1 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 宁夏回族自治区 |
| 22 | 0818 | 交通运输类 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 宁夏回族自治区 |
| 23 | 0825 | 环境科学与工程类 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 宁夏回族自治区 |
| 24 | 0825 | 环境科学与工程类 | 4 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 宁夏回族自治区 |
| 25 | 083001 | 生物工程 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 宁夏回族自治区 |
| 26 | 1206 | 物流管理与工程类 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 宁夏回族自治区 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
武汉科技大学2022年安徽艺术类招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















