西南民族大学2021年山东分专业录取分数线
2022-05-12 11:13:53西南民族大学
西南民族大学2021年山东分专业录取分数线
| 专业名称 | 计划性质 | 层次 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 电子信息类 | 非定向 | 本科 | 普通类 | 常规批(普通) | 3 | 549 | 545 | 547.33 |
| 动物科学 | 非定向 | 本科 | 普通类 | 常规批(普通) | 5 | 544 | 535 | 539.2 |
| 法学 | 非定向 | 本科 | 普通类 | 常规批(普通) | 3 | 566 | 565 | 565.33 |
| 工商管理类 | 非定向 | 本科 | 普通类 | 常规批(普通) | 4 | 555 | 551 | 552.5 |
| 计算机类 | 非定向 | 本科 | 普通类 | 常规批(普通) | 3 | 553 | 549 | 550.67 |
| 建筑类 | 非定向 | 本科 | 普通类 | 常规批(普通) | 3 | 552 | 547 | 548.67 |
| 金融学类 | 非定向 | 本科 | 普通类 | 常规批(普通) | 4 | 557 | 556 | 556.25 |
| 社会学类 | 非定向 | 本科 | 普通类 | 常规批(普通) | 3 | 557 | 553 | 554.67 |
| 电气工程及其自动化 | 非定向 | 本科 | 普通类 | 常规批(少民) | 3 | 512 | 509 | 510.33 |
| 电子信息类 | 非定向 | 本科 | 普通类 | 常规批(少民) | 3 | 523 | 519 | 520.33 |
| 动物医学 | 非定向 | 本科 | 普通类 | 常规批(少民) | 4 | 522 | 504 | 510.25 |
| 法学 | 非定向 | 本科 | 普通类 | 常规批(少民) | 3 | 555 | 548 | 551.33 |
| 工商管理类 | 非定向 | 本科 | 普通类 | 常规批(少民) | 4 | 534 | 521 | 524.75 |
| 化学类 | 非定向 | 本科 | 普通类 | 常规批(少民) | 3 | 535 | 509 | 519 |
| 会计学 | 非定向 | 本科 | 普通类 | 常规批(少民) | 4 | 529 | 522 | 524.5 |
| 计算机类 | 非定向 | 本科 | 普通类 | 常规批(少民) | 4 | 526 | 519 | 522 |
| 金融学类 | 非定向 | 本科 | 普通类 | 常规批(少民) | 4 | 534 | 524 | 528.5 |
| 旅游管理 | 非定向 | 本科 | 普通类 | 常规批(少民) | 4 | 526 | 510 | 517.75 |
| 生物技术 | 非定向 | 本科 | 普通类 | 常规批(少民) | 4 | 520 | 513 | 515.75 |
| 食品科学与工程类 | 非定向 | 本科 | 普通类 | 常规批(少民) | 3 | 511 | 505 | 508 |
| 数学类 | 非定向 | 本科 | 普通类 | 常规批(少民) | 4 | 513 | 507 | 509 |
| 新闻传播学类 | 非定向 | 本科 | 普通类 | 常规批(少民) | 3 | 553 | 543 | 546.33 |
| 英语 | 非定向 | 本科 | 普通类 | 常规批(少民) | 3 | 533 | 529 | 530.33 |
| 制药工程 | 非定向 | 本科 | 普通类 | 常规批(少民) | 4 | 513 | 505 | 508.5 |
| 中国语言文学类 | 非定向 | 本科 | 普通类 | 常规批(少民) | 3 | 548 | 534 | 539.33 |
| 中药学 | 非定向 | 本科 | 普通类 | 常规批(少民) | 3 | 513 | 505 | 508.33 |
| 产品设计 | 非定向 | 本科 | 艺术类 | 艺术类本科批统考 | 3 | 563.15 | 562.9 | 563.03 |
| 雕塑 | 非定向 | 本科 | 艺术类 | 艺术类本科批统考 | 6 | 563.85 | 555.25 | 557.98 |
| 动画 | 非定向 | 本科 | 艺术类 | 艺术类本科批统考 | 5 | 568.65 | 565.35 | 566.48 |
| 服装与服饰设计 | 非定向 | 本科 | 艺术类 | 艺术类本科批统考 | 3 | 561.35 | 558.8 | 559.72 |
| 环境设计 | 非定向 | 本科 | 艺术类 | 艺术类本科批统考 | 7 | 579.75 | 562.05 | 566.49 |
| 绘画 | 非定向 | 本科 | 艺术类 | 艺术类本科批统考 | 4 | 562.2 | 559.75 | 560.59 |
| 美术学 | 非定向 | 本科 | 艺术类 | 艺术类本科批统考 | 3 | 569.35 | 561.15 | 564.77 |
| 摄影 | 非定向 | 本科 | 艺术类 | 艺术类本科批统考 | 3 | 555.15 | 546.65 | 550.25 |
| 视觉传达设计 | 非定向 | 本科 | 艺术类 | 艺术类本科批统考 | 4 | 568.25 | 563.75 | 565.44 |
| 舞蹈编导 | 非定向 | 本科 | 艺术类 | 艺术类本科提前批 | 3 | 228.75 | 227.1 | 227.78 |
| 舞蹈表演 | 非定向 | 本科 | 艺术类 | 艺术类本科提前批 | 4 | 237.93 | 227.76 | 232.31 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
重庆科技学院2021年重庆(物理类)分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















