西南民族大学2021年湖北分专业录取分数线
2022-05-12 11:05:30西南民族大学
西南民族大学2021年湖北分专业录取分数线
| 专业名称 | 计划性质 | 层次 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 预科班 | 非定向 | 预科 | 普通类(历史) | 本科普通批 | 10 | 579 | 576 | 577.3 |
| 预科班 | 非定向 | 预科 | 普通类(物理) | 本科普通批 | 13 | 550 | 542 | 544.77 |
| 财政学 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科普通批(普通) | 2 | 586 | 586 | 586 |
| 朝鲜语 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科普通批(普通) | 3 | 585 | 585 | 585 |
| 法学 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科普通批(普通) | 2 | 587 | 587 | 587 |
| 法语 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科普通批(普通) | 3 | 586 | 585 | 585.67 |
| 工商管理类 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科普通批(普通) | 7 | 585 | 585 | 585 |
| 国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科普通批(普通) | 3 | 586 | 585 | 585.33 |
| 会计学 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科普通批(普通) | 2 | 586 | 586 | 586 |
| 金融学类 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科普通批(普通) | 3 | 586 | 586 | 586 |
| 历史学类 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科普通批(普通) | 3 | 587 | 586 | 586.33 |
| 旅游管理 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科普通批(普通) | 3 | 588 | 585 | 586 |
| 日语 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科普通批(普通) | 2 | 586 | 585 | 585.5 |
| 社会学类 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科普通批(普通) | 2 | 587 | 586 | 586.5 |
| 新闻传播学类 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科普通批(普通) | 2 | 588 | 586 | 587 |
| 英语 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科普通批(普通) | 3 | 589 | 585 | 586.33 |
| 中国语言文学类 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科普通批(普通) | 5 | 590 | 586 | 587.6 |
| 材料化学 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科普通批(普通) | 2 | 570 | 562 | 566 |
| 电气工程及其自动化 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科普通批(普通) | 3 | 569 | 563 | 565.33 |
| 电子信息类 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科普通批(普通) | 7 | 564 | 561 | 562.43 |
| 动物医学 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科普通批(普通) | 3 | 567 | 561 | 563 |
| 法学 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科普通批(普通) | 2 | 582 | 574 | 578 |
| 法语 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科普通批(普通) | 2 | 571 | 568 | 569.5 |
| 工商管理类 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科普通批(普通) | 4 | 573 | 560 | 567.5 |
| 国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科普通批(普通) | 2 | 562 | 561 | 561.5 |
| 化学工程与工艺 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科普通批(普通) | 2 | 562 | 559 | 560.5 |
| 环境科学与工程类 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科普通批(普通) | 4 | 562 | 560 | 561 |
| 计算机类 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科普通批(普通) | 6 | 571 | 562 | 566.17 |
| 建筑类 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科普通批(普通) | 2 | 560 | 560 | 560 |
| 金融学类 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科普通批(普通) | 4 | 568 | 565 | 566.5 |
| 生物技术 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科普通批(普通) | 3 | 558 | 558 | 558 |
| 食品科学与工程类 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科普通批(普通) | 2 | 560 | 560 | 560 |
| 数学类 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科普通批(普通) | 2 | 566 | 564 | 565 |
| 药学类 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科普通批(普通) | 3 | 563 | 558 | 560 |
| 制药工程 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科普通批(普通) | 2 | 564 | 562 | 563 |
| 自动化 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科普通批(普通) | 3 | 561 | 559 | 560 |
| 财政学 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科普通批(少民) | 2 | 583 | 581 | 582 |
| 法学 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科普通批(少民) | 2 | 592 | 584 | 588 |
| 法语 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科普通批(少民) | 3 | 581 | 579 | 580 |
| 工商管理类 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科普通批(少民) | 8 | 584 | 578 | 579.13 |
| 会计学 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科普通批(少民) | 2 | 584 | 578 | 581 |
| 金融学类 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科普通批(少民) | 7 | 583 | 579 | 580.86 |
| 历史学类 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科普通批(少民) | 4 | 582 | 580 | 581 |
| 旅游管理 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科普通批(少民) | 3 | 578 | 578 | 578 |
| 日语 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科普通批(少民) | 3 | 579 | 578 | 578.67 |
| 社会学类 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科普通批(少民) | 3 | 579 | 578 | 578.33 |
| 新闻传播学类 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科普通批(少民) | 2 | 583 | 582 | 582.5 |
| 学前教育 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科普通批(少民) | 2 | 582 | 578 | 580 |
| 应用心理学 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科普通批(少民) | 3 | 581 | 579 | 579.67 |
| 英语 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科普通批(少民) | 5 | 583 | 580 | 581.4 |
| 哲学 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科普通批(少民) | 3 | 579 | 578 | 578.67 |
| 中国语言文学类 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科普通批(少民) | 8 | 585 | 579 | 581.75 |
| 材料化学 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科普通批(少民) | 4 | 548 | 544 | 546.5 |
| 电气工程及其自动化 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科普通批(少民) | 7 | 555 | 549 | 552 |
| 电子信息类 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科普通批(少民) | 14 | 559 | 545 | 549.21 |
| 动物科学 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科普通批(少民) | 4 | 546 | 541 | 542.25 |
| 动物医学 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科普通批(少民) | 5 | 552 | 539 | 542.8 |
| 法学 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科普通批(少民) | 2 | 559 | 556 | 557.5 |
| 工商管理类 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科普通批(少民) | 9 | 552 | 542 | 546 |
| 化学工程与工艺 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科普通批(少民) | 3 | 547 | 544 | 545.67 |
| 环境科学与工程类 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科普通批(少民) | 6 | 555 | 540 | 544.33 |
| 会计学 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科普通批(少民) | 2 | 554 | 547 | 550.5 |
| 计算机类 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科普通批(少民) | 14 | 557 | 547 | 552.5 |
| 建筑类 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科普通批(少民) | 5 | 548 | 540 | 542.4 |
| 旅游管理 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科普通批(少民) | 2 | 542 | 542 | 542 |
| 社会学类 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科普通批(少民) | 2 | 559 | 554 | 556.5 |
| 生物技术 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科普通批(少民) | 3 | 552 | 545 | 549 |
| 食品科学与工程类 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科普通批(少民) | 3 | 546 | 542 | 544.33 |
| 数学类 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科普通批(少民) | 3 | 568 | 547 | 554.33 |
| 药学类 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科普通批(少民) | 3 | 557 | 542 | 550.67 |
| 应用心理学 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科普通批(少民) | 3 | 563 | 549 | 554.33 |
| 英语 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科普通批(少民) | 4 | 563 | 549 | 555.25 |
| 自动化 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科普通批(少民) | 7 | 547 | 544 | 544.86 |
| 财政学 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 国家专项计划 | 2 | 587 | 584 | 585.5 |
| 新闻传播学类 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 国家专项计划 | 2 | 589 | 580 | 584.5 |
| 英语 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 国家专项计划 | 2 | 583 | 581 | 582 |
| 中国语言文学类 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 国家专项计划 | 2 | 581 | 580 | 580.5 |
| 电气工程及其自动化 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 国家专项计划 | 5 | 556 | 552 | 553.2 |
| 电子信息类 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 国家专项计划 | 4 | 556 | 553 | 554 |
| 计算机类 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 国家专项计划 | 2 | 564 | 555 | 559.5 |
| 制药工程 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 国家专项计划 | 1 | 551 | 551 | 551 |
| 体育学类 | 非定向 | 本科 | 体育 | 体育本科批 | 7 | 573.75 | 556.5 | 562.11 |
| 表演 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 艺术本科B | 3 | 709.304 | 705.852 | 707.05 |
| 产品设计 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 艺术本科B | 3 | 621.6 | 618.4 | 619.47 |
| 环境设计 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 艺术本科B | 6 | 622.8 | 619.2 | 620.47 |
| 绘画 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 艺术本科B | 4 | 619.2 | 616 | 617 |
| 美术学 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 艺术本科B | 4 | 629.2 | 616.8 | 621.1 |
| 摄影 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 艺术本科B | 3 | 616 | 615.2 | 615.47 |
| 视觉传达设计 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 艺术本科B | 4 | 637.2 | 624 | 628.5 |
| 音乐学 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 艺术本科B | 4 | 657.66 | 652.764 | 655.11 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
重庆科技学院2021年湖南(艺术类)分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















