Image Modal
全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 大学录取分数线 > 西南民族大学2021年内蒙古分专业录取分数线

西南民族大学2021年内蒙古分专业录取分数线

2022-05-12 11:11:21西南民族大学


高考

西南民族大学2021年内蒙古分专业录取分数线

 

专业名称 计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
产品设计 非定向 本科 美术 本科提前A 3 244 243 243.33
雕塑 非定向 本科 美术 本科提前A 6 245 243 243.5
动画 非定向 本科 美术 本科提前A 5 249 245 246.4
服装与服饰设计 非定向 本科 美术 本科提前A 4 249 242 243.75
环境设计 非定向 本科 美术 本科提前A 8 247 244 245.25
绘画 非定向 本科 美术 本科提前A 6 248 245 246.33
美术学 非定向 本科 美术 本科提前A 3 248 244 245.67
摄影 非定向 本科 美术 本科提前A 3 243 242 242.33
视觉传达设计 非定向 本科 美术 本科提前A 5 247 244 246.4
音乐表演(器乐) 非定向 本科 音乐 本科提前A 3 244 241 242.33
音乐表演(声乐) 非定向 本科 音乐 本科提前A 3 247 247 247
音乐学 非定向 本科 音乐 本科提前A 6 248 241 243.33
体育学类 非定向 本科 体育 本科提前B 10 96.11 84.3 92.2
电气工程及其自动化 国家专项计划 本科 理科 本科提前B 2 514 513 513.5
化学类 国家专项计划 本科 理科 本科提前B 2 494 476 485
食品科学与工程类 国家专项计划 本科 理科 本科提前B 2 476 447 461.5
数学类 国家专项计划 本科 理科 本科提前B 2 514 504 509
电气工程及其自动化 非定向 本科 理科 本科一批(普通) 2 516 512 514
电子信息类 非定向 本科 理科 本科一批(普通) 3 522 509 517.33
动物医学 非定向 本科 理科 本科一批(普通) 2 512 509 510.5
法学 非定向 本科 理科 本科一批(普通) 2 521 513 517
环境科学与工程类 非定向 本科 理科 本科一批(普通) 2 496 465 480.5
会计学 非定向 本科 理科 本科一批(普通) 2 513 510 511.5
计算机类 非定向 本科 理科 本科一批(普通) 2 529 527 528
建筑类 非定向 本科 理科 本科一批(普通) 2 501 500 500.5
金融学类 非定向 本科 理科 本科一批(普通) 2 519 515 517
旅游管理 非定向 本科 理科 本科一批(普通) 3 478 455 464.33
数学类 非定向 本科 理科 本科一批(普通) 2 509 489 499
英语 非定向 本科 理科 本科一批(普通) 2 522 509 515.5
中国语言文学类 非定向 本科 理科 本科一批(普通) 2 525 525 525
工商管理类 非定向 本科 文科 本科一批(普通) 3 550 538 543.33
会计学 非定向 本科 文科 本科一批(普通) 2 565 558 561.5
金融学类 非定向 本科 文科 本科一批(普通) 2 564 562 563
旅游管理 非定向 本科 文科 本科一批(普通) 2 539 523 531
民族学 非定向 本科 文科 本科一批(普通) 2 531 530 530.5
社会学类 非定向 本科 文科 本科一批(普通) 2 536 531 533.5
应用心理学 非定向 本科 文科 本科一批(普通) 2 565 557 561
英语 非定向 本科 文科 本科一批(普通) 2 562 548 555
中国语言文学类 非定向 本科 文科 本科一批(普通) 2 565 537 551
朝鲜语 非定向 本科 理科 本科一批(少民) 2 457 450 453.5
电气工程及其自动化 非定向 本科 理科 本科一批(少民) 6 506 503 504.67
电子信息类 非定向 本科 理科 本科一批(少民) 9 525 497 503.33
动物医学 非定向 本科 理科 本科一批(少民) 4 508 474 484
法学 非定向 本科 理科 本科一批(少民) 2 526 514 520
工商管理类 非定向 本科 理科 本科一批(少民) 6 505 486 491.67
国际经济与贸易 非定向 本科 理科 本科一批(少民) 3 490 484 487.33
化学工程与工艺 非定向 本科 理科 本科一批(少民) 3 472 469 471
化学类 非定向 本科 理科 本科一批(少民) 7 492 476 482.57
环境科学与工程类 非定向 本科 理科 本科一批(少民) 9 496 455 467.56
计算机类 非定向 本科 理科 本科一批(少民) 6 513 485 504.33
建筑类 非定向 本科 理科 本科一批(少民) 5 509 494 501.6
金融学类 非定向 本科 理科 本科一批(少民) 7 517 494 506.14
日语 非定向 本科 理科 本科一批(少民) 3 484 472 478.33
生物技术 非定向 本科 理科 本科一批(少民) 3 508 473 489.33
食品科学与工程类 非定向 本科 理科 本科一批(少民) 7 490 473 478.29
数学类 非定向 本科 理科 本科一批(少民) 5 499 485 492
新闻传播学类 非定向 本科 理科 本科一批(少民) 2 511 502 506.5
学前教育 非定向 本科 理科 本科一批(少民) 2 482 471 476.5
药学类 非定向 本科 理科 本科一批(少民) 6 498 478 486.17
英语 非定向 本科 理科 本科一批(少民) 3 505 496 499.33
制药工程 非定向 本科 理科 本科一批(少民) 3 491 460 473
中国语言文学类 非定向 本科 理科 本科一批(少民) 2 525 485 505
自动化 非定向 本科 理科 本科一批(少民) 6 502 487 497.33
财政学 非定向 本科 文科 本科一批(少民) 3 541 535 538
法学 非定向 本科 文科 本科一批(少民) 3 567 553 560.33
法语 非定向 本科 文科 本科一批(少民) 4 539 531 534.5
工商管理类 非定向 本科 文科 本科一批(少民) 8 542 532 536.5
金融学类 非定向 本科 文科 本科一批(少民) 7 550 540 543.57
历史学类 非定向 本科 文科 本科一批(少民) 2 546 545 545.5
旅游管理 非定向 本科 文科 本科一批(少民) 4 537 528 532.75
民族学 非定向 本科 文科 本科一批(少民) 2 544 537 540.5
日语 非定向 本科 文科 本科一批(少民) 3 540 529 533
社会学类 非定向 本科 文科 本科一批(少民) 4 542 532 534.5
文化产业管理 非定向 本科 文科 本科一批(少民) 2 533 531 532
新闻传播学类 非定向 本科 文科 本科一批(少民) 6 553 535 545.17
应用心理学 非定向 本科 文科 本科一批(少民) 3 541 539 540
英语 非定向 本科 文科 本科一批(少民) 3 552 546 549.33
哲学 非定向 本科 文科 本科一批(少民) 3 540 539 539.33
中国语言文学类 非定向 本科 文科 本科一批(少民) 5 567 547 554.8
预科班 非定向 预科 理科 本科一批B 14 467 449 453.86
预科班 非定向 预科 文科 本科一批B 10 515 502 504.9

 

  相关推荐:

  大学录取分数线汇总

  重庆科技学院2021年海南(综合改革)分专业录取分数线

 

最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等

高考时间线的全部重要节点

尽在"高考网"微信公众号

[标签:2021高考 高校录取分数线]

分享:

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高考关键词