西华大学2021年湖北分专业录取分数线
2022-05-11 13:57:20西华大学
西华大学2021年湖北分专业录取分数线
| 专业 | 年度 | 批次 | 计划性质 | 科类 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 平均分分差 | 校区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料成型及控制工程 | 2021 | 本科普通批 | 非定向 | 普通类(物理) | 397 | 557 | 558 | 559 | 161 | 校本部 |
| 材料科学与工程 | 2021 | 本科普通批 | 非定向 | 普通类(物理) | 397 | 557 | 558.25 | 562 | 161.25 | 校本部 |
| 电气工程及其自动化 | 2021 | 本科普通批 | 非定向 | 普通类(物理) | 397 | 559 | 559.75 | 560 | 162.75 | 校本部 |
| 电子信息类 | 2021 | 本科普通批 | 非定向 | 普通类(物理) | 397 | 565 | 565 | 565 | 168 | 校本部 |
| 自动化 | 2021 | 本科普通批 | 非定向 | 普通类(物理) | 397 | 560 | 561.5 | 563 | 164.5 | 校本部 |
| 财务管理 | 2021 | 本科普通批 | 非定向 | 普通类(历史) | 463 | 582 | 582 | 582 | 119 | 校本部 |
| 工商管理 | 2021 | 本科普通批 | 非定向 | 普通类(历史) | 463 | 574 | 580.5 | 583 | 117.5 | 校本部 |
| 会计学 | 2021 | 本科普通批 | 非定向 | 普通类(历史) | 463 | 583 | 583.5 | 584 | 120.5 | 校本部 |
| 审计学 | 2021 | 本科普通批 | 非定向 | 普通类(历史) | 463 | 583 | 584 | 585 | 121 | 校本部 |
| 物流管理 | 2021 | 本科普通批 | 非定向 | 普通类(历史) | 463 | 581 | 581 | 581 | 118 | 校本部 |
| 机械类 | 2021 | 本科普通批 | 非定向 | 普通类(物理) | 397 | 560 | 561.1666667 | 563 | 164.1666667 | 校本部 |
| 计算机类 | 2021 | 本科普通批 | 非定向 | 普通类(物理) | 397 | 566 | 567.3333333 | 570 | 170.3333333 | 校本部 |
| 电子商务 | 2021 | 本科普通批 | 非定向 | 普通类(历史) | 463 | 581 | 581.5 | 582 | 118.5 | 校本部 |
| 经济学 | 2021 | 本科普通批 | 非定向 | 普通类(历史) | 463 | 583 | 584 | 585 | 121 | 校本部 |
| 数学与应用数学 | 2021 | 本科普通批 | 非定向 | 普通类(物理) | 397 | 562 | 563 | 564 | 166 | 校本部 |
| 能源与动力工程 | 2021 | 本科普通批 | 非定向 | 普通类(物理) | 397 | 557 | 557.25 | 558 | 160.25 | 校本部 |
| 水利水电工程 | 2021 | 本科普通批 | 非定向 | 普通类(物理) | 397 | 556 | 556.5 | 557 | 159.5 | 校本部 |
| 车辆工程 | 2021 | 本科普通批 | 非定向 | 普通类(物理) | 397 | 557 | 557 | 557 | 160 | 校本部 |
| 交通工程 | 2021 | 本科普通批 | 非定向 | 普通类(物理) | 397 | 556 | 557 | 559 | 160 | 校本部 |
| 食品科学与工程 | 2021 | 本科普通批 | 非定向 | 普通类(物理) | 397 | 557 | 562.75 | 579 | 165.75 | 校本部 |
| 工程造价 | 2021 | 本科普通批 | 非定向 | 普通类(物理) | 397 | 557 | 566 | 575 | 169 | 校本部 |
| 建筑类 | 2021 | 本科普通批 | 非定向 | 普通类(物理) | 397 | 556 | 556.75 | 559 | 159.75 | 校本部 |
| 土木工程 | 2021 | 本科普通批 | 非定向 | 普通类(物理) | 397 | 547 | 554 | 557 | 157 | 校本部 |
| 网络与新媒体 | 2021 | 本科普通批 | 非定向 | 普通类(历史) | 463 | 583 | 584 | 585 | 121 | 校本部 |
| 中国语言文学类 | 2021 | 本科普通批 | 非定向 | 普通类(历史) | 463 | 584 | 585 | 586 | 122 | 校本部 |
| 边防军人子女预科 | 2021 | 本科普通批 | 非定向 | 普通类(历史) | - | 505 | 511 | 524 | - | 校本部 |
| 边防军人子女预科 | 2021 | 本科普通批 | 非定向 | 普通类(物理) | - | 410 | 440.2 | 460 | - | 校本部 |
| 法学 | 2021 | 本科普通批 | 非定向 | 普通类(物理) | 397 | 561 | 561.5 | 562 | 164.5 | 校本部 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
安徽建筑大学2021年吉林录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















