西华大学2021年河南分专业录取分数线
2022-05-11 13:55:35西华大学
西华大学2021年河南分专业录取分数线
| 专业 | 年度 | 批次 | 计划性质 | 科类 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 平均分分差 | 校区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料成型及控制工程 | 2021 | 本科一批 | 非定向 | 理科综合 | 518 | 576.12 | 576.125 | 576.13 | 58.125 | 校本部 |
| 材料科学与工程 | 2021 | 本科一批 | 非定向 | 理科综合 | 518 | 573.13 | 574.3725 | 576.13 | 56.3725 | 校本部 |
| 电气工程及其自动化 | 2021 | 本科一批 | 非定向 | 理科综合 | 518 | 577.11 | 577.62 | 579.13 | 59.62 | 校本部 |
| 电子信息类 | 2021 | 本科一批 | 非定向 | 理科综合 | 518 | 579.12 | 580.62 | 582.12 | 62.62 | 校本部 |
| 自动化 | 2021 | 本科一批 | 非定向 | 理科综合 | 518 | 577.12 | 577.8625 | 579.1 | 59.8625 | 校本部 |
| 财务管理 | 2021 | 本科一批 | 非定向 | 文科综合 | 558 | 591.12 | 591.625 | 592.13 | 33.625 | 校本部 |
| 工商管理 | 2021 | 本科一批 | 非定向 | 文科综合 | 558 | 590.13 | 590.6275 | 591.13 | 32.6275 | 校本部 |
| 会计学 | 2021 | 本科一批 | 非定向 | 文科综合 | 558 | 574.13 | 576.62 | 579.11 | 18.62 | 校本部 |
| 审计学 | 2021 | 本科一批 | 非定向 | 文科综合 | 558 | 591.13 | 591.13 | 591.13 | 33.13 | 校本部 |
| 物流管理 | 2021 | 本科一批 | 非定向 | 文科综合 | 558 | 541.12 | 547.9742857 | 576.11 | -10.02571429 | 校本部 |
| 机械类 | 2021 | 本科一批 | 非定向 | 理科综合 | 518 | 575.12 | 577.95 | 584.12 | 59.95 | 校本部 |
| 计算机类 | 2021 | 本科一批 | 非定向 | 理科综合 | 518 | 580.12 | 582.12 | 586.13 | 64.12 | 校本部 |
| 电子商务 | 2021 | 本科一批 | 非定向 | 文科综合 | 558 | 590.12 | 590.12 | 590.12 | 32.12 | 校本部 |
| 经济学 | 2021 | 本科一批 | 非定向 | 文科综合 | 558 | 593.12 | 595.12 | 597.12 | 37.12 | 校本部 |
| 数学与应用数学 | 2021 | 本科一批 | 非定向 | 理科综合 | 518 | 575.11 | 576.615 | 578.12 | 58.615 | 校本部 |
| 能源与动力工程 | 2021 | 本科一批 | 非定向 | 理科综合 | 518 | 573.12 | 574.3675 | 576.12 | 56.3675 | 校本部 |
| 水利水电工程 | 2021 | 本科一批 | 非定向 | 理科综合 | 518 | 576.12 | 576.12 | 576.12 | 58.12 | 校本部 |
| 车辆工程 | 2021 | 本科一批 | 非定向 | 理科综合 | 518 | 575.13 | 575.625 | 576.12 | 57.625 | 校本部 |
| 交通工程 | 2021 | 本科一批 | 非定向 | 理科综合 | 518 | 572.12 | 572.6175 | 573.12 | 54.6175 | 校本部 |
| 食品科学与工程 | 2021 | 本科一批 | 非定向 | 理科综合 | 518 | 572.12 | 572.3725 | 573.13 | 54.3725 | 校本部 |
| 工程造价 | 2021 | 本科一批 | 非定向 | 理科综合 | 518 | 545.12 | 551.4057143 | 575.11 | 33.40571429 | 校本部 |
| 建筑类 | 2021 | 本科一批 | 非定向 | 理科综合 | 518 | 573.11 | 573.87 | 575.12 | 55.87 | 校本部 |
| 土木工程 | 2021 | 本科一批 | 非定向 | 理科综合 | 518 | 573.11 | 573.1175 | 573.12 | 55.1175 | 校本部 |
| 网络与新媒体 | 2021 | 本科一批 | 非定向 | 文科综合 | 558 | 591.13 | 592.125 | 593.12 | 34.125 | 校本部 |
| 中国语言文学类 | 2021 | 本科一批 | 非定向 | 文科综合 | 558 | 592.12 | 592.1275 | 592.13 | 34.1275 | 校本部 |
| 边防军人子女预科 | 2021 | 本科一批 | 非定向 | 理科综合 | - | 467 | 487.3733333 | 503 | - | 校本部 |
| 法学 | 2021 | 本科一批 | 非定向 | 文科综合 | 558 | 592.13 | 593.63 | 595.13 | 35.63 | 校本部 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
安徽建筑大学2021年内蒙古录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















