西华大学2021年河北分专业录取分数线
2022-05-11 13:54:26西华大学
西华大学2021年河北分专业录取分数线
| 专业 | 年度 | 批次 | 计划性质 | 科类 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 平均分分差 | 校区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车辆工程 | 2021 | 本科批 | 非定向 | 物理类 | 412 | 557 | 557.5 | 559 | 145.5 | 校本部 |
| 电气工程及其自动化 | 2021 | 本科批 | 非定向 | 物理类 | 412 | 559 | 559.33 | 560 | 147.33 | 校本部 |
| 动画 | 2021 | 本科提前批B段 | 非定向 | 艺术(不分科目类) | - | 394 | 395 | 396 | - | 校本部 |
| 公共事业管理 | 2021 | 本科批 | 非定向 | 历史类 | 454 | 546 | 553.5 | 557 | 99.5 | 校本部 |
| 航空航天类 | 2021 | 本科批 | 非定向 | 物理类 | 412 | 549 | 552 | 556 | 140 | 校本部 |
| 化学 | 2021 | 本科批 | 非定向 | 物理类 | 412 | 547 | 547.75 | 549 | 135.75 | 校本部 |
| 会计学 | 2021 | 本科批 | 非定向 | 历史类 | 454 | 568 | 570 | 572 | 116 | 校本部 |
| 健康服务与管理 | 2021 | 本科批 | 非定向 | 历史类 | 454 | 550 | 551 | 552 | 97 | 校本部 |
| 金融科技 | 2021 | 本科批 | 非定向 | 物理类 | 412 | 559 | 560 | 561 | 148 | 校本部 |
| 美术学 | 2021 | 本科提前批B段 | 非定向 | 艺术(不分科目类) | - | 351 | 363 | 375 | - | 校本部 |
| 能源与动力工程 | 2021 | 本科批 | 非定向 | 物理类 | 412 | 553 | 554.5 | 558 | 142.5 | 校本部 |
| 农业机械化及其自动化 | 2021 | 本科批 | 非定向 | 物理类 | 412 | 551 | 553 | 555 | 141 | 校本部 |
| 设计学类 | 2021 | 本科提前批B段 | 非定向 | 艺术(不分科目类) | - | 340 | 399.58 | 474 | - | 校本部 |
| 社会工作 | 2021 | 本科批 | 非定向 | 历史类 | 454 | 554 | 556.25 | 560 | 102.25 | 校本部 |
| 审计学 | 2021 | 本科批 | 非定向 | 历史类 | 454 | 565 | 570.5 | 576 | 116.5 | 校本部 |
| 食品质量与安全 | 2021 | 本科批 | 非定向 | 物理类 | 412 | 548 | 549 | 550 | 137 | 校本部 |
| 舞蹈表演 | 2021 | 本科提前批B段 | 非定向 | 艺术(不分科目类) | - | 308 | 344.16 | 381 | - | 校本部 |
| 医学信息工程 | 2021 | 本科批 | 非定向 | 物理类 | 412 | 553 | 553.5 | 554 | 141.5 | 校本部 |
| 英语 | 2021 | 本科批 | 非定向 | 历史类 | 454 | 564 | 564.75 | 566 | 110.75 | 校本部 |
| 应用物理学 | 2021 | 本科批 | 非定向 | 物理类 | 412 | 552 | 553.5 | 555 | 141.5 | 校本部 |
| 知识产权 | 2021 | 本科批 | 非定向 | 历史类 | 454 | 559 | 559 | 559 | 105 | 校本部 |
| 制药工程 | 2021 | 本科批 | 非定向 | 物理类 | 412 | 557 | 557 | 557 | 145 | 校本部 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
安徽建筑大学2021年山西录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















