湖南师范大学2021年辽宁(物理类)分专业录取分数线
2022-02-11 16:28:16湖南师范大学
湖南师范大学2021年辽宁(物理类)分专业录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 临床医学 | 本科批 | 503 | 588 | 589 | 590 | 85 | 86 | |
2 | 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 503 | 587 | 587.5 | 588 | 84 | 84.5 | |
3 | 化工与制药类 | 本科批 | 503 | 580 | 582.8 | 587 | 77 | 79.8 | |
4 | 医学检验技术 | 本科批 | 503 | 557 | 563.5 | 570 | 54 | 60.5 | |
5 | 地理信息科学 | 本科批 | 503 | 590 | 594 | 598 | 87 | 91 | |
6 | 工商管理类 | 本科批 | 503 | 597 | 598 | 599 | 94 | 95 | |
7 | 应用心理学 | 本科批 | 503 | 600 | 604 | 608 | 97 | 101 | |
8 | 数学类 | 本科批 | 503 | 611 | 617 | 623 | 108 | 114 | |
9 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 503 | 598 | 599 | 600 | 95 | 96 | |
10 | 新闻传播学类 | 本科批 | 503 | 601 | 610 | 619 | 98 | 107 | |
11 | 旅游管理类 | 本科批 | 503 | 573 | 576 | 579 | 70 | 73 | |
12 | 法学 | 本科批 | 503 | 601 | 603 | 604 | 98 | 100 | |
13 | 物理学类 | 本科批 | 503 | 611 | 611.5 | 612 | 108 | 108.5 | |
14 | 物联网工程 | 本科批 | 503 | 596 | 596 | 596 | 93 | 93 | |
15 | 生物科学类 | 本科批 | 503 | 612 | 614.5 | 617 | 109 | 111.5 | |
16 | 知识产权 | 本科批 | 503 | 590 | 594.5 | 599 | 87 | 91.5 | |
17 | 经济学类 | 本科批 | 503 | 596 | 603 | 610 | 93 | 100 | |
18 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 503 | 599 | 600 | 601 | 96 | 97 | |
19 | 软件工程 | 本科批 | 503 | 597 | 597.5 | 598 | 94 | 94.5 | |
20 | 通信工程 | 本科批 | 503 | 594 | 595 | 596 | 91 | 92 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
内蒙古农业大学2021年广东(文科)本科二批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号