湖南师范大学2021年辽宁(历史类)分专业录取分数线
2022-02-11 16:27:20湖南师范大学
湖南师范大学2021年辽宁(历史类)分专业录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 534 | 608 | 609.5 | 611 | 74 | 75.5 | |
2 | 历史学 | 本科批 | 534 | 621 | 621 | 621 | 87 | 87 | |
3 | 哲学 | 本科批 | 534 | 615 | 615 | 615 | 81 | 81 | |
4 | 外国语言文学类 | 本科批 | 534 | 614 | 616.8 | 621 | 80 | 82.8 | |
5 | 工商管理类 | 本科批 | 534 | 613 | 613.5 | 614 | 79 | 79.5 | |
6 | 应用心理学 | 本科批 | 534 | 609 | 610 | 611 | 75 | 76 | |
7 | 教育学 | 本科批 | 534 | 614 | 616 | 618 | 80 | 82 | |
8 | 新闻传播学类 | 本科批 | 534 | 615 | 617.8 | 620 | 81 | 83.8 | |
9 | 旅游管理类 | 本科批 | 534 | 586 | 589.8 | 594 | 52 | 55.8 | |
10 | 汉语言文学 | 本科批 | 534 | 621 | 621.5 | 622 | 87 | 87.5 | |
11 | 法学 | 本科批 | 534 | 613 | 615.5 | 621 | 79 | 81.5 | |
12 | 经济学类 | 本科批 | 534 | 612 | 615.5 | 619 | 78 | 81.5 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
内蒙古农业大学2021年广东(理科)本科二批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号