湖南师范大学2021年河北(物理类)分专业录取分数线
2022-02-11 16:17:33湖南师范大学
湖南师范大学2021年河北(物理类)分专业录取分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 临床医学 | 本科批 | 412 | 605 | 610 | 619 | 193 | 198 | |
| 2 | 人工智能 | 本科批 | 412 | 600 | 601 | 602 | 188 | 189 | |
| 3 | 化学 | 本科批 | 412 | 603 | 604.3 | 606 | 191 | 192.3 | |
| 4 | 化工与制药类 | 本科批 | 412 | 591 | 596 | 605 | 179 | 184 | |
| 5 | 地理信息科学 | 本科批 | 412 | 598 | 598.5 | 599 | 186 | 186.5 | |
| 6 | 地理科学 | 本科批 | 412 | 600 | 601 | 602 | 188 | 189 | |
| 7 | 外国语言文学类 | 本科批 | 412 | 602 | 602.5 | 603 | 190 | 190.5 | |
| 8 | 工商管理类 | 本科批 | 412 | 599 | 599.5 | 600 | 187 | 187.5 | |
| 9 | 应用心理学 | 本科批 | 412 | 597 | 600.5 | 604 | 185 | 188.5 | |
| 10 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 412 | 600 | 601.5 | 603 | 188 | 189.5 | |
| 11 | 新闻传播学类 | 本科批 | 412 | 606 | 608.5 | 611 | 194 | 196.5 | |
| 12 | 旅游管理类 | 本科批 | 412 | 582 | 586 | 590 | 170 | 174 | |
| 13 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 412 | 595 | 595.5 | 596 | 183 | 183.5 | |
| 14 | 物理学类 | 本科批 | 412 | 602 | 603 | 604 | 190 | 191 | |
| 15 | 物联网工程 | 本科批 | 412 | 599 | 599 | 599 | 187 | 187 | |
| 16 | 生物科学类 | 本科批 | 412 | 602 | 602.5 | 603 | 190 | 190.5 | |
| 17 | 电子信息科学与技术 | 本科批 | 412 | 599 | 599 | 599 | 187 | 187 | |
| 18 | 知识产权 | 本科批 | 412 | 599 | 599 | 599 | 187 | 187 | |
| 19 | 经济学类 | 本科批 | 412 | 604 | 604.7 | 605 | 192 | 192.7 | |
| 20 | 统计学 | 本科批 | 412 | 603 | 603 | 603 | 191 | 191 | |
| 21 | 药学 | 本科批 | 412 | 592 | 593 | 594 | 180 | 181 | |
| 22 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 412 | 604 | 604.5 | 605 | 192 | 192.5 | |
| 23 | 软件工程 | 本科批 | 412 | 600 | 600 | 600 | 188 | 188 | |
| 24 | 通信工程 | 本科批 | 412 | 599 | 600 | 601 | 187 | 188 | |
| 25 | 预防医学 | 本科批 | 412 | 589 | 596.5 | 604 | 177 | 184.5 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
内蒙古农业大学2021年内蒙古高职本科录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















