Image Modal
全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 大学录取分数线 > 西南交通大学2021年辽宁省录取分数线

西南交通大学2021年辽宁省录取分数线

2022-01-19 16:12:06西南交通大学


高考

西南交通大学2021年辽宁省录取分数线

 

序号 校区 类别名称 专业名称 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分 省份
1 九里校区 综合改革历史专业组 法学 1 456 623 623 623 辽宁省
2 九里校区 综合改革历史专业组 公共事业管理 3 456 611 609 609.67 辽宁省
3 九里校区 综合改革物理专业组 法学 1 336 618 618 618 辽宁省
4 九里校区 综合改革物理专业组 工商管理类 3 336 617 614 615.33 辽宁省
5 九里校区 综合改革物理专业组 公共事业管理 2 336 600 597 598.5 辽宁省
6 九里校区 综合改革物理专业组 经济与贸易类 1 336 614 614 614 辽宁省
7 犀浦校区 高校专项理 测绘类 1 336 588 588 588 辽宁省
8 犀浦校区 高校专项理 电气工程及其自动化 1 336 623 623 623 辽宁省
9 犀浦校区 高校专项理 计算机类 1 336 616 616 616 辽宁省
10 犀浦校区 艺术类(理) 设计学类(文化成绩) 3   544 520 529 辽宁省
11 犀浦校区 艺术类(理) 设计学类(专业成绩) 3   243 231 238.6 辽宁省
12 犀浦校区 艺术类(理) 设计学类(综合成绩) 3   775 761.8 767.6 辽宁省
13 犀浦校区 艺术类(理) 音乐表演(器乐文化成绩) 1   387 387 387 辽宁省
14 犀浦校区 艺术类(理) 音乐表演(器乐专业成绩) 1   216 216 216 辽宁省
15 犀浦校区 艺术类(理) 音乐表演(声乐文化成绩) 1   434 434 434 辽宁省
16 犀浦校区 艺术类(理) 音乐表演(声乐专业成绩) 1   255 255 255 辽宁省
17 犀浦校区 艺术类(文) 设计学类(文化成绩) 8   556 500 535.75 辽宁省
18 犀浦校区 艺术类(文) 设计学类(专业成绩) 8   255.2 228.2 239.73 辽宁省
19 犀浦校区 艺术类(文) 设计学类(综合成绩) 8   787.4 755.2 775.48 辽宁省
20 犀浦校区 艺术类(文) 音乐表演(器乐文化成绩) 1   428 428 428 辽宁省
21 犀浦校区 艺术类(文) 音乐表演(器乐专业成绩) 1   240 240 240 辽宁省
22 犀浦校区 艺术类(文) 音乐表演(声乐文化成绩) 1   371 371 371 辽宁省
23 犀浦校区 艺术类(文) 音乐表演(声乐专业成绩) 1   241.8 241.8 241.8 辽宁省
24 犀浦校区 中外合作办学综改物理 安全科学与工程类(中外合作办学) 2 336 570 563 566.5 辽宁省
25 犀浦校区 中外合作办学综改物理 电子信息类(中外合作办学) 2 336 613 610 611.5 辽宁省
26 犀浦校区 中外合作办学综改物理 机械类(中外合作办学) 2 336 596 596 596 辽宁省
27 犀浦校区 中外合作办学综改物理 计算机类(中外合作办学) 2 336 623 611 617 辽宁省
28 犀浦校区 中外合作办学综改物理 生物工程类(中外合作办学) 2 336 599 558 578.5 辽宁省
29 犀浦校区 中外合作办学综改物理 土木类(中外合作办学) 2 336 594 589 591.5 辽宁省
30 犀浦校区 综合改革历史专业组 思想政治教育 1 456 617 617 617 辽宁省
31 犀浦校区 综合改革历史专业组 外国语言文学类 7 456 612 607 608.86 辽宁省
32 犀浦校区 综合改革历史专业组 新闻传播学类 1 456 613 613 613 辽宁省
33 犀浦校区 综合改革历史专业组 应用心理学 1 456 610 610 610 辽宁省
34 犀浦校区 综合改革物理专业组 材料类 9 336 609 598 602.11 辽宁省
35 犀浦校区 综合改革物理专业组 测绘类 5 336 612 602 605.2 辽宁省
36 犀浦校区 综合改革物理专业组 车辆工程 1 336 620 620 620 辽宁省
37 犀浦校区 综合改革物理专业组 城市地下空间工程 1 336 619 619 619 辽宁省
38 犀浦校区 综合改革物理专业组 城市设计 1 336 602 602 602 辽宁省
39 犀浦校区 综合改革物理专业组 地质工程 5 336 601 593 596 辽宁省
40 犀浦校区 综合改革物理专业组 电气工程及其自动化 3 336 630 629 629.33 辽宁省
41 犀浦校区 综合改革物理专业组 电子信息工程 1 336 622 622 622 辽宁省
42 犀浦校区 综合改革物理专业组 电子信息科学与技术 1 336 629 629 629 辽宁省
43 犀浦校区 综合改革物理专业组 电子信息类 1 336 627 627 627 辽宁省
44 犀浦校区 综合改革物理专业组 工程力学 5 336 612 608 610.6 辽宁省
45 犀浦校区 综合改革物理专业组 工程造价 1 336 611 611 611 辽宁省
46 犀浦校区 综合改革物理专业组 轨道交通信号与控制 2 336 621 621 621 辽宁省
47 犀浦校区 综合改革物理专业组 机械类 2 336 621 621 621 辽宁省
48 犀浦校区 综合改革物理专业组 计算机类 1 336 639 639 639 辽宁省
49 犀浦校区 综合改革物理专业组 建筑类 2 336 611 611 611 辽宁省
50 犀浦校区 综合改革物理专业组 建筑学 3 336 615 613 613.67 辽宁省
51 犀浦校区 综合改革物理专业组 交通设备与控制工程 2 336 619 615 617 辽宁省
52 犀浦校区 综合改革物理专业组 交通运输类 3 336 631 627 629 辽宁省
53 犀浦校区 综合改革物理专业组 能源动力类 2 336 619 619 619 辽宁省
54 犀浦校区 综合改革物理专业组 人工智能 3 336 624 620 621.33 辽宁省
55 犀浦校区 综合改革物理专业组 生物工程 3 336 605 604 604.33 辽宁省
56 犀浦校区 综合改革物理专业组 生物医学工程 1 336 612 612 612 辽宁省
57 犀浦校区 综合改革物理专业组 数据科学与大数据技术 2 336 623 621 622 辽宁省
58 犀浦校区 综合改革物理专业组 数学与应用数学 1 336 622 622 622 辽宁省
59 犀浦校区 综合改革物理专业组 思想政治教育 1 336 622 622 622 辽宁省
60 犀浦校区 综合改革物理专业组 铁道工程 1 336 623 623 623 辽宁省
61 犀浦校区 综合改革物理专业组 通信工程 4 336 627 623 624 辽宁省
62 犀浦校区 综合改革物理专业组 统计学 2 336 615 615 615 辽宁省
63 犀浦校区 综合改革物理专业组 土木工程 7 336 616 608 610.71 辽宁省
64 犀浦校区 综合改革物理专业组 外国语言文学类 3 336 611 609 609.67 辽宁省
65 犀浦校区 综合改革物理专业组 物流管理与工程类 2 336 613 613 613 辽宁省
66 犀浦校区 综合改革物理专业组 新能源科学与工程 1 336 611 611 611 辽宁省
67 犀浦校区 综合改革物理专业组 新闻传播学类 1 336 612 612 612 辽宁省
68 犀浦校区 综合改革物理专业组 应用物理学 2 336 610 610 610 辽宁省
69 犀浦校区 综合改革物理专业组 应用心理学 2 336 607 606 606.5 辽宁省
70 犀浦校区 综合改革物理专业组 制药工程 3 336 602 549 584.33 辽宁省
71 犀浦校区 综合改革物理专业组 智能建造 1 336 615 615 615 辽宁省
72 犀浦校区 综合改革物理专业组 智能制造工程 1 336 616 616 616 辽宁省

 

  相关推荐:

  大学录取分数线汇总

  东北财经大学2021年重庆(历史类)中外合作办学专业及项目录取分数线

 

最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等

高考时间线的全部重要节点

尽在"高考网"微信公众号

[标签:2021高考 高校录取分数线]

分享:

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高考关键词