Image Modal
全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 大学录取分数线 > 西南交通大学2021年河北省录取分数线

西南交通大学2021年河北省录取分数线

2022-01-19 16:03:54西南交通大学


高考

西南交通大学2021年河北省录取分数线

 

序号 校区 类别名称 专业名称 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分 省份
1 九里校区 国家专项计划理 经济与贸易类 1 412 609 609 609 河北省
2 九里校区 综合改革历史专业组 法学 2 454 606 605 605.5 河北省
3 九里校区 综合改革历史专业组 公共事业管理 3 454 601 599 600 河北省
4 九里校区 综合改革历史专业组 政治学与行政学 2 454 603 599 601 河北省
5 九里校区 综合改革物理专业组 法学 1 412 615 615 615 河北省
6 九里校区 综合改革物理专业组 工商管理类 9 412 612 608 609.78 河北省
7 九里校区 综合改革物理专业组 公共事业管理 2 412 606 604 605 河北省
8 九里校区 综合改革物理专业组 经济与贸易类 2 412 612 610 611 河北省
9 九里校区 综合改革物理专业组 政治学与行政学 3 412 606 602 604.67 河北省
10 犀浦校区 高校专项理 测绘类 1 412 575 575 575 河北省
11 犀浦校区 高校专项理 地质工程 1 412 560 560 560 河北省
12 犀浦校区 高校专项理 电气工程及其自动化 1 412 601 601 601 河北省
13 犀浦校区 国家专项计划理 材料类 1 412 606 606 606 河北省
14 犀浦校区 国家专项计划理 测绘类 1 412 604 604 604 河北省
15 犀浦校区 国家专项计划理 车辆工程 1 412 609 609 609 河北省
16 犀浦校区 国家专项计划理 电气工程及其自动化 1 412 616 616 616 河北省
17 犀浦校区 国家专项计划理 电气工程与智能控制 1 412 608 608 608 河北省
18 犀浦校区 国家专项计划理 工程造价 1 412 604 604 604 河北省
19 犀浦校区 国家专项计划理 机械类 1 412 615 615 615 河北省
20 犀浦校区 国家专项计划理 计算机类 1 412 615 615 615 河北省
21 犀浦校区 国家专项计划理 交通运输类 1 412 610 610 610 河北省
22 犀浦校区 国家专项计划理 土木工程 1 412 606 606 606 河北省
23 犀浦校区 国家专项计划理 外国语言文学类 1 412 602 602 602 河北省
24 犀浦校区 国家专项计划理 新闻传播学类 1 412 606 606 606 河北省
25 犀浦校区 国家专项计划理 自动化 1 412 609 609 609 河北省
26 犀浦校区 国家专项计划文 外国语言文学类 1 454 599 599 599 河北省
27 犀浦校区 国家专项计划文 新闻传播学类 1 454 600 600 600 河北省
28 犀浦校区 艺术类(不分文理) 设计学类(文化成绩) 43   555 464 509.42 河北省
29 犀浦校区 艺术类(不分文理) 设计学类(专业成绩) 43   261.75 207 240.37 河北省
30 犀浦校区 艺术类(不分文理) 设计学类(综合成绩) 43   791.5 719.25 749.79 河北省
31 犀浦校区 艺术类(不分文理) 音乐表演(器乐文化成绩) 3   438 405 423.33 河北省
32 犀浦校区 艺术类(不分文理) 音乐表演(器乐专业成绩) 3   160.47 152.37 155.15 河北省
33 犀浦校区 艺术类(不分文理) 音乐表演(声乐文化成绩) 4   415 336 373.25 河北省
34 犀浦校区 艺术类(不分文理) 音乐表演(声乐专业成绩) 4   178.4 170.2 174.12 河北省
35 犀浦校区 中外合作办学综改物理 安全科学与工程类(中外合作办学) 2 412 583 579 581 河北省
36 犀浦校区 中外合作办学综改物理 电子信息类(中外合作办学) 3 412 593 592 592.67 河北省
37 犀浦校区 中外合作办学综改物理 机械类(中外合作办学) 4 412 600 580 587.5 河北省
38 犀浦校区 中外合作办学综改物理 计算机类(中外合作办学) 4 412 607 593 601.5 河北省
39 犀浦校区 中外合作办学综改物理 生物工程类(中外合作办学) 2 412 584 577 580.5 河北省
40 犀浦校区 中外合作办学综改物理 土木类(中外合作办学) 4 412 582 575 577.5 河北省
41 犀浦校区 综合改革历史专业组 外国语言文学类 5 454 603 601 602.4 河北省
42 犀浦校区 综合改革历史专业组 新闻传播学类 1 454 603 603 603 河北省
43 犀浦校区 综合改革物理专业组 安全工程 1 412 610 610 610 河北省
44 犀浦校区 综合改革物理专业组 材料类 4 412 610 607 608.25 河北省
45 犀浦校区 综合改革物理专业组 测绘类 2 412 616 610 613 河北省
46 犀浦校区 综合改革物理专业组 车辆工程 4 412 616 612 613.25 河北省
47 犀浦校区 综合改革物理专业组 城市地下空间工程 2 412 605 605 605 河北省
48 犀浦校区 综合改革物理专业组 城市设计 2 412 605 603 604 河北省
49 犀浦校区 综合改革物理专业组 道路桥梁与渡河工程 2 412 608 607 607.5 河北省
50 犀浦校区 综合改革物理专业组 地质工程 1 412 603 603 603 河北省
51 犀浦校区 综合改革物理专业组 电气工程及其自动化 4 412 617 617 617 河北省
52 犀浦校区 综合改革物理专业组 电气工程与智能控制 9 412 619 612 614.11 河北省
53 犀浦校区 综合改革物理专业组 电子信息工程 4 412 618 617 617.25 河北省
54 犀浦校区 综合改革物理专业组 电子信息科学与技术 1 412 629 629 629 河北省
55 犀浦校区 综合改革物理专业组 电子信息类 1 412 620 620 620 河北省
56 犀浦校区 综合改革物理专业组 工程力学 3 412 611 609 610 河北省
57 犀浦校区 综合改革物理专业组 工程造价 1 412 605 605 605 河北省
58 犀浦校区 综合改革物理专业组 轨道交通信号与控制 2 412 614 614 614 河北省
59 犀浦校区 综合改革物理专业组 环境科学与工程类 1 412 607 607 607 河北省
60 犀浦校区 综合改革物理专业组 机械类 11 412 616 612 613.64 河北省
61 犀浦校区 综合改革物理专业组 计算机类 7 412 624 623 623.57 河北省
62 犀浦校区 综合改革物理专业组 建筑学 2 412 615 614 614.5 河北省
63 犀浦校区 综合改革物理专业组 交通设备与控制工程 2 412 613 611 612 河北省
64 犀浦校区 综合改革物理专业组 交通运输类 2 412 620 620 620 河北省
65 犀浦校区 综合改革物理专业组 能源动力类 5 412 612 610 610.8 河北省
66 犀浦校区 综合改革物理专业组 人工智能 3 412 618 617 617.67 河北省
67 犀浦校区 综合改革物理专业组 生物工程 2 412 609 608 608.5 河北省
68 犀浦校区 综合改革物理专业组 生物医学工程 1 412 613 613 613 河北省
69 犀浦校区 综合改革物理专业组 数据科学与大数据技术 2 412 620 617 618.5 河北省
70 犀浦校区 综合改革物理专业组 数学与应用数学 2 412 614 614 614 河北省
71 犀浦校区 综合改革物理专业组 铁道工程 2 412 611 610 610.5 河北省
72 犀浦校区 综合改革物理专业组 通信工程 8 412 621 618 618.75 河北省
73 犀浦校区 综合改革物理专业组 统计学 2 412 613 613 613 河北省
74 犀浦校区 综合改革物理专业组 土木工程 19 412 611 608 609.47 河北省
75 犀浦校区 综合改革物理专业组 外国语言文学类 3 412 613 608 610.33 河北省
76 犀浦校区 综合改革物理专业组 物流管理与工程类 3 412 611 607 608.67 河北省
77 犀浦校区 综合改革物理专业组 新能源科学与工程 6 412 611 608 609.33 河北省
78 犀浦校区 综合改革物理专业组 新闻传播学类 1 412 608 608 608 河北省
79 犀浦校区 综合改革物理专业组 应用物理学 2 412 613 611 612 河北省
80 犀浦校区 综合改革物理专业组 制药工程 2 412 609 608 608.5 河北省
81 犀浦校区 综合改革物理专业组 智能建造 6 412 612 606 608.33 河北省
82 犀浦校区 综合改革物理专业组 智能制造工程 6 412 613 612 612.33 河北省
83 犀浦校区 综合改革物理专业组 资源勘查工程 1 412 598 598 598 河北省

 

  相关推荐:

  大学录取分数线汇总

  东北财经大学2021年广西(文史)普通专业录取分数线

 

最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等

高考时间线的全部重要节点

尽在"高考网"微信公众号

[标签:2021高考 高校录取分数线]

分享:

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高考关键词