Image Modal
全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 大学录取分数线 > 西南交通大学2021年河南省录取分数线

西南交通大学2021年河南省录取分数线

2022-01-19 16:04:44西南交通大学


高考

西南交通大学2021年河南省录取分数线

 

序号 校区 类别名称 专业名称 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分 省份
1 九里校区 高校专项理 工商管理类 1 518 598 598 598 河南省
2 九里校区 国家专项计划理 经济与贸易类 3 518 620 619 619.33 河南省
3 九里校区 理科 工商管理类 6 518 620 616 618.5 河南省
4 九里校区 理科 经济与贸易类 8 518 621 616 618.5 河南省
5 九里校区 文科 法学 3 558 622 620 621 河南省
6 九里校区 文科 公共事业管理 1 558 619 619 619 河南省
7 犀浦校区 高校专项理 材料类 2 518 615 600 607.5 河南省
8 犀浦校区 高校专项理 测绘类 2 518 611 594 602.5 河南省
9 犀浦校区 高校专项理 地质工程 1 518 609 609 609 河南省
10 犀浦校区 高校专项理 电气工程及其自动化 1 518 620 620 620 河南省
11 犀浦校区 高校专项理 机械类 1 518 611 611 611 河南省
12 犀浦校区 高校专项理 计算机类 1 518 622 622 622 河南省
13 犀浦校区 高校专项理 交通运输类 1 518 618 618 618 河南省
14 犀浦校区 高校专项理 土木工程 1 518 599 599 599 河南省
15 犀浦校区 国家专项计划理 材料类 3 518 618 618 618 河南省
16 犀浦校区 国家专项计划理 测绘类 3 518 630 614 620.33 河南省
17 犀浦校区 国家专项计划理 车辆工程 3 518 618 616 617.33 河南省
18 犀浦校区 国家专项计划理 城市地下空间工程 3 518 618 618 618 河南省
19 犀浦校区 国家专项计划理 道路桥梁与渡河工程 4 518 617 617 617 河南省
20 犀浦校区 国家专项计划理 电气工程及其自动化 3 518 621 621 621 河南省
21 犀浦校区 国家专项计划理 电气工程与智能控制 3 518 620 619 619.33 河南省
22 犀浦校区 国家专项计划理 电子信息科学与技术 3 518 622 619 620.33 河南省
23 犀浦校区 国家专项计划理 工程力学 3 518 618 617 617.33 河南省
24 犀浦校区 国家专项计划理 工程造价 3 518 624 617 619.67 河南省
25 犀浦校区 国家专项计划理 环境科学与工程类 3 518 612 611 611.67 河南省
26 犀浦校区 国家专项计划理 机械类 3 518 619 619 619 河南省
27 犀浦校区 国家专项计划理 计算机类 3 518 626 622 623.33 河南省
28 犀浦校区 国家专项计划理 交通运输类 3 518 623 619 620.33 河南省
29 犀浦校区 国家专项计划理 数学与应用数学 3 518 618 617 617.67 河南省
30 犀浦校区 国家专项计划理 土木工程 4 518 622 618 619.25 河南省
31 犀浦校区 国家专项计划理 应用物理学 3 518 622 618 619.33 河南省
32 犀浦校区 国家专项计划理 自动化 3 518 621 620 620.67 河南省
33 犀浦校区 国家专项计划文 汉语言文学 1 558 617 617 617 河南省
34 犀浦校区 国家专项计划文 外国语言文学类 1 558 619 619 619 河南省
35 犀浦校区 国家专项计划文 新闻传播学类 1 558 618 618 618 河南省
36 犀浦校区 理科 材料类 6 518 625 619 621.83 河南省
37 犀浦校区 理科 测绘类 5 518 620 616 617.6 河南省
38 犀浦校区 理科 车辆工程 6 518 625 623 623.5 河南省
39 犀浦校区 理科 城市地下空间工程 4 518 619 618 618.75 河南省
40 犀浦校区 理科 城市设计 2 518 616 616 616 河南省
41 犀浦校区 理科 道路桥梁与渡河工程 2 518 618 618 618 河南省
42 犀浦校区 理科 地质工程 3 518 617 617 617 河南省
43 犀浦校区 理科 电气工程及其自动化 6 518 635 625 628.83 河南省
44 犀浦校区 理科 电气工程与智能控制 1 518 624 624 624 河南省
45 犀浦校区 理科 电子信息工程 3 518 632 631 631.67 河南省
46 犀浦校区 理科 电子信息科学与技术 3 518 630 626 627.67 河南省
47 犀浦校区 理科 电子信息类 2 518 632 631 631.5 河南省
48 犀浦校区 理科 飞行器设计与工程 1 518 620 620 620 河南省
49 犀浦校区 理科 工程力学 3 518 622 621 621.33 河南省
50 犀浦校区 理科 工程造价 2 518 616 615 615.5 河南省
51 犀浦校区 理科 轨道交通信号与控制 3 518 624 622 622.67 河南省
52 犀浦校区 理科 环境科学与工程类 3 518 616 616 616 河南省
53 犀浦校区 理科 机械类 10 518 626 621 623.2 河南省
54 犀浦校区 理科 计算机类 5 518 634 632 632.6 河南省
55 犀浦校区 理科 建筑类 2 518 621 620 620.5 河南省
56 犀浦校区 理科 建筑学 2 518 618 616 617 河南省
57 犀浦校区 理科 交通设备与控制工程 5 518 621 618 619 河南省
58 犀浦校区 理科 交通运输类 12 518 627 625 625.92 河南省
59 犀浦校区 理科 能源动力类 2 518 624 620 622 河南省
60 犀浦校区 理科 人工智能 3 518 628 627 627.67 河南省
61 犀浦校区 理科 生物工程 3 518 617 616 616.33 河南省
62 犀浦校区 理科 生物医学工程 3 518 621 617 619 河南省
63 犀浦校区 理科 数据科学与大数据技术 2 518 628 625 626.5 河南省
64 犀浦校区 理科 数学与应用数学 2 518 624 621 622.5 河南省
65 犀浦校区 理科 铁道工程 4 518 621 617 619 河南省
66 犀浦校区 理科 通信工程 14 518 632 624 626.57 河南省
67 犀浦校区 理科 统计学 3 518 625 621 622.67 河南省
68 犀浦校区 理科 土木工程 39 518 630 615 619.23 河南省
69 犀浦校区 理科 物流管理与工程类 5 518 624 617 619.6 河南省
70 犀浦校区 理科 新能源科学与工程 8 518 623 616 619.75 河南省
71 犀浦校区 理科 应用物理学 3 518 626 620 622.67 河南省
72 犀浦校区 理科 应用心理学 3 518 621 620 620.33 河南省
73 犀浦校区 理科 制药工程 3 518 618 617 617.33 河南省
74 犀浦校区 理科 智能建造 4 518 622 615 619.25 河南省
75 犀浦校区 理科 智能制造工程 8 518 624 617 619.5 河南省
76 犀浦校区 理科 资源勘查工程 2 518 616 616 616 河南省
77 犀浦校区 理科 自动化 1 518 625 625 625 河南省
78 犀浦校区 文科 汉语国际教育 3 558 620 619 619.33 河南省
79 犀浦校区 文科 汉语言文学 1 558 621 621 621 河南省
80 犀浦校区 文科 外国语言文学类 11 558 624 619 621.36 河南省
81 犀浦校区 文科 新闻传播学类 6 558 624 619 620.67 河南省
82 犀浦校区 艺术类(理) 音乐表演(器乐文化成绩) 1   436 436 436 河南省
83 犀浦校区 艺术类(理) 音乐表演(器乐专业成绩) 1   183 183 183 河南省
84 犀浦校区 艺术类(理) 音乐表演(声乐文化成绩) 1   370 370 370 河南省
85 犀浦校区 艺术类(理) 音乐表演(声乐专业成绩) 1   176 176 176 河南省
86 犀浦校区 艺术类(文) 音乐表演(器乐文化成绩) 1   360 360 360 河南省
87 犀浦校区 艺术类(文) 音乐表演(器乐专业成绩) 1   179 179 179 河南省
88 犀浦校区 艺术类(文) 音乐表演(声乐文化成绩) 1   353 353 353 河南省
89 犀浦校区 艺术类(文) 音乐表演(声乐专业成绩) 1   179 179 179 河南省
90 犀浦校区 中外合作办学理 电子信息类(中外合作办学) 4 518 606 605 605.5 河南省
91 犀浦校区 中外合作办学理 机械类(中外合作办学) 4 518 602 599 600.25 河南省
92 犀浦校区 中外合作办学理 计算机类(中外合作办学) 4 518 615 612 612.75 河南省
93 犀浦校区 中外合作办学理 土木类(中外合作办学) 4 518 604 602 602.75 河南省

 

  相关推荐:

  大学录取分数线汇总

  东北财经大学2021年广西(文史)中外合作办学专业及项目录取分数线

 

最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等

高考时间线的全部重要节点

尽在"高考网"微信公众号

[标签:高校录取分数线 2021高考]

分享:

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高考关键词