武汉轻工大学2021年在浙江招生计划
2021-12-01 16:18:03武汉轻工大学
武汉轻工大学2021年在浙江招生计划
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 招生专业代码 | 专业代号 | 学制代码 | 收费标准 | 院系部门名称 | 计划编制数 | 专业类别名称 | 计划性质名称 |
2021 | 浙江 | 计算机类 | 综合改革 | 本科批 | 809 | 18 | 4 | 5200 | 数学与计算机学院 | 5 | 普通类 | 非定向 |
2021 | 浙江 | 自动化 | 综合改革 | 本科批 | 80801 | 16 | 4 | 4000 | 电气与电子工程学院 | 2 | 普通类 | 非定向 |
2021 | 浙江 | 电子信息类 | 综合改革 | 本科批 | 807 | 15 | 4 | 5200 | 电气与电子工程学院 | 3 | 普通类 | 非定向 |
2021 | 浙江 | 机械类 | 综合改革 | 本科批 | 802 | 10 | 4 | 5200 | 机械工程学院 | 4 | 普通类 | 非定向 |
2021 | 浙江 | 建筑学 | 综合改革 | 本科批 | 82801 | 27 | 5 | 4000 | 土木工程与建筑学院 | 2 | 普通类 | 非定向 |
2021 | 浙江 | 外国语言文学类 | 综合改革 | 本科批 | 502 | 33 | 4 | 4000 | 外国语学院 | 2 | 普通类 | 非定向 |
2021 | 浙江 | 工商管理类 | 综合改革 | 本科批 | 1202 | 20 | 4 | 5200 | 管理学院 | 5 | 普通类 | 非定向 |
2021 | 浙江 | 物流管理 | 综合改革 | 本科批 | 120601 | 22 | 4 | 4000 | 管理学院 | 2 | 普通类 | 非定向 |
2021 | 浙江 | 食品科学与工程类 | 综合改革 | 本科批 | 827 | 1 | 4 | 5200 | 食品科学与工程学院 | 4 | 普通类 | 非定向 |
2021 | 浙江 | 生物工程类 | 综合改革 | 本科批 | 830 | 3 | 4 | 4000 | 生命科学与技术学院 | 3 | 普通类 | 非定向 |
2021 | 浙江 | 化学工程与工艺 | 综合改革 | 本科批 | 81301 | 6 | 4 | 4000 | 化学与环境工程学院 | 2 | 普通类 | 非定向 |
2021 | 浙江 | 材料化学 | 综合改革 | 本科批 | 80403 | 7 | 4 | 4000 | 化学与环境工程学院 | 2 | 普通类 | 非定向 |
2021 | 浙江 | 金融学 | 综合改革 | 本科批 | 20301 | 25 | 4 | 5200 | 经济学院 | 2 | 普通类 | 非定向 |
2021 | 浙江 | 广告学(中外合作办学) | 综合改革 | 本科批 | 050303H | 37 | 4 | 25000 | 人文与传媒学院 | 5 | 普通类 | 非定向 |
2021 | 浙江 | 设计学类 | 艺术 | 艺术类本科二批 | 1305 | 28 | 4 | 10350 | 艺术设计学院 | 5 | 普通类 | 非定向 |
2021 | 浙江 | 动物药学 | 综合改革 | 本科批 | 90402 | 13 | 4 | 4000 | 动物科学与营养工程学院 | 2 | 普通类 | 非定向 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
武汉工程大学2021年在天津普通类(综合改革)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号