武汉轻工大学2021年在天津招生计划
2021-12-01 16:06:09武汉轻工大学
武汉轻工大学2021年在天津招生计划
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 招生专业代码 | 专业代号 | 学制代码 | 收费标准 | 院系部门名称 | 计划编制数 | 专业类别名称 | 计划性质名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 080601 | 17 | 4 | 4000 | 电气与电子工程学院 | 1 | 普通类 | 非定向 |
2021 | 天津 | 机械类 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 0802 | 10 | 4 | 5200 | 机械工程学院 | 2 | 普通类 | 非定向 |
2021 | 天津 | 建筑学 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 082801 | 27 | 5 | 4000 | 土木工程与建筑学院 | 2 | 普通类 | 非定向 |
2021 | 天津 | 外国语言文学类 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 0502 | 33 | 4 | 4000 | 外国语学院 | 1 | 普通类 | 非定向 |
2021 | 天津 | 工商管理类 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 1202 | 20 | 4 | 5200 | 管理学院 | 1 | 普通类 | 非定向 |
2021 | 天津 | 食品科学与工程类 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 0827 | 01 | 4 | 5200 | 食品科学与工程学院 | 2 | 普通类 | 非定向 |
2021 | 天津 | 化学工程与工艺 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 081301 | 06 | 4 | 4000 | 化学与环境工程学院 | 1 | 普通类 | 非定向 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
长江大学2021年在甘肃(文史)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号