武汉轻工大学2021年在上海招生计划
2021-12-01 16:15:51武汉轻工大学
武汉轻工大学2021年在上海招生计划
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 招生专业代码 | 专业代号 | 学制代码 | 收费标准 | 院系部门名称 | 计划编制数 | 专业类别名称 | 计划性质名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 上海 | 计算机类 | 综合改革 | 本科批 | 0809 | 18 | 4 | 5200 | 数学与计算机学院 | 1 | 普通类 | 非定向 |
| 2021 | 上海 | 自动化 | 综合改革 | 本科批 | 080801 | 16 | 4 | 4000 | 电气与电子工程学院 | 1 | 普通类 | 非定向 |
| 2021 | 上海 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 本科批 | 080601 | 17 | 4 | 4000 | 电气与电子工程学院 | 2 | 普通类 | 非定向 |
| 2021 | 上海 | 机械类 | 综合改革 | 本科批 | 0802 | 10 | 4 | 5200 | 机械工程学院 | 1 | 普通类 | 非定向 |
| 2021 | 上海 | 建筑学 | 综合改革 | 本科批 | 082801 | 27 | 5 | 4000 | 土木工程与建筑学院 | 2 | 普通类 | 非定向 |
| 2021 | 上海 | 外国语言文学类 | 综合改革 | 本科批 | 0502 | 33 | 4 | 4000 | 外国语学院 | 1 | 普通类 | 非定向 |
| 2021 | 上海 | 金融学 | 综合改革 | 本科批 | 020301 | 25 | 4 | 5200 | 经济学院 | 1 | 普通类 | 非定向 |
| 2021 | 上海 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 本科批 | 020401 | 24 | 4 | 4000 | 经济学院 | 1 | 普通类 | 非定向 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
长江大学2021年在宁夏(体育)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















