海南师范大学2023年重庆物理类招生计划
2024-01-11 18:36:54网络转载
海南师范大学2023年重庆物理类招生计划
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 选考科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 重庆 | 法学 | 本科批 | 物理类 | 本科批 | 2 | 不提科目要求 |
| 2023 | 重庆 | 化学 | 本科批 | 物理类 | 本科批 | 2 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2023 | 重庆 | 教育学类 | 本科批 | 物理类 | 本科批 | 2 | 不提科目要求 |
| 2023 | 重庆 | 学前教育(中外合作办学) | 本科批 | 物理类 | 本科批 | 2 | 不提科目要求 |
| 2023 | 重庆 | 旅游管理类 | 本科批 | 物理类 | 本科批 | 2 | 不提科目要求 |
| 2023 | 重庆 | 思想政治教育 | 本科批 | 物理类 | 本科批 | 2 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2023 | 重庆 | 生物科学 | 本科批 | 物理类 | 本科批 | 2 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2023 | 重庆 | 数学与应用数学 | 本科批 | 物理类 | 本科批 | 3 | 不提科目要求 |
| 2023 | 重庆 | 英语 | 本科批 | 物理类 | 本科批 | 2 | 不提科目要求 |
| 2023 | 重庆 | 汉语言文学 | 本科批 | 物理类 | 本科批 | 2 | 不提科目要求 |
| 2023 | 重庆 | 物理学 | 本科批 | 物理类 | 本科批 | 2 | 不提科目要求 |
| 2023 | 重庆 | 软件工程(NIIT班) | 本科批 | 物理类 | 本科批 | 6 | 不提科目要求 |
| 2023 | 重庆 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 本科批 | 2 | 不提科目要求 |














