海南师范大学2023年海南综合改革(地方专项)招生计划
2024-01-11 18:34:44网络转载
海南师范大学2023年海南综合改革(地方专项)招生计划
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 选考科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 海南 | 地理科学 | 地方专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 6 | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 2023 | 海南 | 化学 | 地方专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 10 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 2023 | 海南 | 教育学类 | 地方专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 20 | 不提科目要求 |
| 2023 | 海南 | 教育技术学 | 地方专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 5 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2023 | 海南 | 历史学 | 地方专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 10 | 历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 2023 | 海南 | 思想政治教育 | 地方专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 8 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2023 | 海南 | 生物科学 | 地方专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 10 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 2023 | 海南 | 数学与应用数学 | 地方专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 12 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2023 | 海南 | 英语 | 地方专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 10 | 不提科目要求 |
| 2023 | 海南 | 汉语言文学 | 地方专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 15 | 历史,地理(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2023 | 海南 | 物理学 | 地方专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 8 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2023 | 海南 | 应用心理学 | 地方专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 10 | 不提科目要求 |
| 2023 | 海南 | 计算机科学与技术 | 地方专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 6 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |














