苏州大学2023年在重庆普通类本科批招生计划
2023-07-20 16:20:19苏州大学
苏州大学2023年在重庆普通类本科批招生计划
| 专业名称 | 学制 | 计划数 | 批次 | 科类 | 计划性质(类别) |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学(师范) 选考历史+不限 | 4 | 1 | 本科批 | 历史类 | 普通类 |
| 新闻传播学类 选考历史+不限。含新闻学、广告学、网络与新媒体。 | 4 | 2 | 本科批 | 历史类 | 普通类 |
| 法学 选考历史+不限 | 4 | 1 | 本科批 | 历史类 | 普通类 |
| 英语(师范) 选考历史+不限 | 4 | 1 | 本科批 | 历史类 | 普通类 |
| 图书情报与档案管理类 选考历史+不限。含档案学、信息资源管理。 | 4 | 1 | 本科批 | 历史类 | 普通类 |
| 智能测控工程 选考物理+不限 | 4 | 1 | 本科批 | 物理类 | 普通类 |
| 药学(省拔尖学生培养基地) 选考物理+化学 | 4 | 1 | 本科批 | 物理类 | 普通类 |
| 临床医学(5+3一体化) 选考物理+化学和生物 | 5 | 1 | 本科批 | 物理类 | 普通类 |
| 临床医学 选考物理+化学和生物 | 5 | 1 | 本科批 | 物理类 | 普通类 |
| 口腔医学 选考物理+化学和生物 | 5 | 1 | 本科批 | 物理类 | 普通类 |
| 护理学 选考物理+生物 | 4 | 1 | 本科批 | 物理类 | 普通类 |
| 软件工程 选考物理+不限 | 4 | 1 | 本科批 | 物理类 | 普通类 |
| 计算机科学与技术 选考物理+不限 | 4 | 1 | 本科批 | 物理类 | 普通类 |
| 通信工程 选考物理+不限 | 4 | 1 | 本科批 | 物理类 | 普通类 |
| 智能制造工程 选考物理+不限 | 4 | 1 | 本科批 | 物理类 | 普通类 |
| 人工智能 选考物理+不限 | 4 | 1 | 本科批 | 物理类 | 普通类 |
| 财政学 选考物理+不限 | 4 | 1 | 本科批 | 物理类 | 普通类 |
| 城乡规划 选考物理+不限 | 5 | 1 | 本科批 | 物理类 | 普通类 |
| 光电信息科学与工程 选考物理+不限 | 4 | 1 | 本科批 | 物理类 | 普通类 |
| 机械工程 选考物理+不限 | 4 | 1 | 本科批 | 物理类 | 普通类 |
| 建筑环境与能源应用工程 选考物理+不限 | 4 | 1 | 本科批 | 物理类 | 普通类 |
| 机械电子工程 选考物理+不限 | 4 | 1 | 本科批 | 物理类 | 普通类 |
| 新能源材料与器件 选考物理+化学 | 4 | 1 | 本科批 | 物理类 | 普通类 |
| 化学工程与工艺 选考物理+化学 | 4 | 1 | 本科批 | 物理类 | 普通类 |
| 化学类 选考物理+化学。含化学(师范)、化学、应用化学。 | 4 | 1 | 本科批 | 物理类 | 普通类 |
| 材料类 选考物理+化学。含材料科学与工程、高分子材料与工程。 | 4 | 1 | 本科批 | 物理类 | 普通类 |
| 纳米材料与技术 选考物理+化学 | 4 | 1 | 本科批 | 物理类 | 普通类 |
| 冶金工程 选考物理+化学 | 4 | 1 | 本科批 | 物理类 | 普通类 |
| 金属材料工程 选考物理+化学 | 4 | 1 | 本科批 | 物理类 | 普通类 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
大连海事大学2023年在江苏物理类(普通批)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















