苏州大学2023年在浙江综合改革招生计划
2023-07-20 16:17:59苏州大学
苏州大学2023年在浙江综合改革招生计划
| 专业名称 | 学制 | 计划数 | 批次 | 科类 | 计划性质(类别) |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学(师范) 选考不限 | 4 | 1 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 |
| 新闻传播学类 选考不限。含新闻学、广告学、网络与新媒体。 | 4 | 1 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 |
| 法学 选考不限 | 4 | 2 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 |
| 汉语国际教育 选考不限 | 4 | 1 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 |
| 教育学(师范) 选考不限 | 4 | 1 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 |
| 工商管理 选考不限 | 4 | 1 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 |
| 法语 选考不限 | 5 | 1 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 |
| 日语 选考不限 | 4 | 1 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 |
| 护理学 选考不限 | 4 | 2 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 |
| 化学工程与工艺 选考化学 | 4 | 1 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 |
| 化学类 选考化学。含化学(师范)、化学、应用化学。 | 4 | 2 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 |
| 纳米材料与技术 选考化学 | 4 | 5 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 |
| 轻化工程 选考化学 | 4 | 1 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 |
| 临床医学(5+3一体化) 选考化学和生物 | 5 | 2 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 |
| 临床医学 选考化学和生物 | 5 | 1 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 |
| 放射医学 选考化学和生物 | 5 | 1 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 |
| 俄语 选考不限 | 5 | 1 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 |
| 思想政治教育(师范) 选考思想政治 | 4 | 1 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 |
| 数学类 选考物理。含数学与应用数学、数学与应用数学(师范)。 | 4 | 1 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 |
| 智能测控工程 选考物理 | 4 | 1 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 |
| 软件工程 选考物理 | 4 | 1 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 |
| 计算机科学与技术 选考物理 | 4 | 1 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 |
| 材料类 选考化学。含材料科学与工程、高分子材料与工程。 | 4 | 1 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 |
| 智能制造工程 选考物理 | 4 | 1 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 |
| 人工智能 选考物理 | 4 | 1 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 |
| 物理学(师范) 选考物理 | 4 | 1 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 |
| 电气工程及其自动化 选考物理 | 4 | 1 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 |
| 机械工程 选考物理 | 4 | 1 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 |
| 医学影像学 选考化学和生物 | 5 | 1 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 |
| 车辆工程 选考物理 | 4 | 1 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 |
| 电气工程与智能控制 选考物理 | 4 | 1 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 |
| 机械电子工程 选考物理 | 4 | 1 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 |
| 建筑学 选考物理或化学或生物 | 5 | 1 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 |
| 药学(省拔尖学生培养基地) 选考物理或化学或生物 | 4 | 1 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 |
| 通信工程 选考物理 | 4 | 1 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
大连海事大学2023年在黑龙江理工(中外合作)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















