苏州大学2023年在四川普通类本科批招生计划
2023-07-20 15:38:18苏州大学
苏州大学2023年在四川普通类本科批招生计划
| 专业名称 | 学制 | 计划数 | 批次 | 科类 | 计划性质(类别) |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学(师范) | 4 | 1 | 本科一批 | 文史 | 普通类 |
| 汉语言文学(省拔尖学生培养基地) | 4 | 1 | 本科一批 | 文史 | 普通类 |
| 新闻传播学类 含新闻学、广告学、网络与新媒体。 | 4 | 2 | 本科一批 | 文史 | 普通类 |
| 法学 | 4 | 3 | 本科一批 | 文史 | 普通类 |
| 英语 | 4 | 2 | 本科一批 | 文史 | 普通类 |
| 英语(师范) | 4 | 1 | 本科一批 | 文史 | 普通类 |
| 历史学(师范) | 4 | 2 | 本科一批 | 文史 | 普通类 |
| 劳动与社会保障 | 4 | 2 | 本科一批 | 文史 | 普通类 |
| 旅游管理 | 4 | 2 | 本科一批 | 文史 | 普通类 |
| 图书情报与档案管理类 含档案学、信息资源管理。 | 4 | 3 | 本科一批 | 文史 | 普通类 |
| 行政管理 | 4 | 1 | 本科一批 | 文史 | 普通类 |
| 城市管理 | 4 | 1 | 本科一批 | 文史 | 普通类 |
| 物流管理 | 4 | 1 | 本科一批 | 文史 | 普通类 |
| 思想政治教育(师范) | 4 | 1 | 本科一批 | 文史 | 普通类 |
| 汉语国际教育 | 4 | 1 | 本科一批 | 文史 | 普通类 |
| 社会学 | 4 | 2 | 本科一批 | 文史 | 普通类 |
| 教育学(师范) | 4 | 1 | 本科一批 | 文史 | 普通类 |
| 德语 | 4 | 1 | 本科一批 | 文史 | 普通类 |
| 西班牙语 | 4 | 1 | 本科一批 | 文史 | 普通类 |
| 日语 | 4 | 1 | 本科一批 | 文史 | 普通类 |
| 哲学 | 4 | 1 | 本科一批 | 文史 | 普通类 |
| 人力资源管理 | 4 | 1 | 本科一批 | 文史 | 普通类 |
| 统计学 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 集成电路设计与集成系统 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 机械电子工程 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 生物制药 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 药学(省拔尖学生培养基地) | 4 | 4 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 中药学 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 通信工程 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 智能制造工程 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 临床医学(5+3一体化) | 5 | 4 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 信息与计算科学 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 智能测控工程 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 机器人工程 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 应用心理学 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 经济学 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 软件工程 | 4 | 3 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 计算机科学与技术 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 电子科学与技术 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 风景园林 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 物理学 | 4 | 3 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 物理学(师范) | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 临床医学 | 5 | 3 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 人工智能 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 数据科学与大数据技术 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 化学工程与工艺 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 环境工程 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 化学类 含化学(师范)、化学、应用化学。 | 4 | 3 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 财政学 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 建筑学 | 5 | 2 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 城乡规划 | 5 | 1 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 机械工程 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 冶金工程 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 光电信息科学与工程 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 新能源材料与器件 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 能源与动力工程 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 服装设计与工程 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 非织造材料与工程 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 材料类 含材料科学与工程、高分子材料与工程。 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 纳米材料与技术 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 电子信息工程 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 生物技术 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 放射医学 | 5 | 4 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 预防医学 | 5 | 3 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 金属材料工程 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 轻化工程 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 纺织工程 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 医学影像学 | 5 | 2 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 口腔医学 | 5 | 2 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 医学检验技术 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 交通运输 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 生物信息学 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 法医学 | 5 | 1 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
大连海事大学2023年在吉林理工(提前批)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















