苏州大学2023年在上海综合改革招生计划
2023-07-20 15:35:59苏州大学
苏州大学2023年在上海综合改革招生计划
| 专业名称 | 学制 | 计划数 | 批次 | 科类 | 计划性质(类别) |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学(师范) 选考不限,专业组(不限)(1)。 | 4 | 1 | 本科普通批次 | 综合改革 | 普通类 |
| 汉语言文学(省拔尖学生培养基地) 选考不限,专业组(不限)(1)。 | 4 | 1 | 本科普通批次 | 综合改革 | 普通类 |
| 新闻传播学类 选考不限,专业组(不限)(1)。含新闻学、广告学、网络与新媒体。 | 4 | 1 | 本科普通批次 | 综合改革 | 普通类 |
| 法学 选考不限,专业组(不限)(1)。 | 4 | 1 | 本科普通批次 | 综合改革 | 普通类 |
| 劳动与社会保障 选考不限,专业组(不限)(1)。 | 4 | 1 | 本科普通批次 | 综合改革 | 普通类 |
| 财政学 选考不限,专业组(不限)(1)。 | 4 | 1 | 本科普通批次 | 综合改革 | 普通类 |
| 临床医学 选考化学和生物,专业组(化学和生物)。 | 5 | 1 | 本科普通批次 | 综合改革 | 普通类 |
| 数据科学与大数据技术 选考物理,专业组(物理)。 | 4 | 1 | 本科普通批次 | 综合改革 | 普通类 |
| 护理学 选考不限,专业组(不限)(2)。 | 4 | 1 | 本科普通批次 | 综合改革 | 普通类 |
| 新能源材料与器件 选考化学,专业组(化学)。 | 4 | 1 | 本科普通批次 | 综合改革 | 普通类 |
| 材料类 选考化学,专业组(化学)。含材料科学与工程、高分子材料与工程。 | 4 | 2 | 本科普通批次 | 综合改革 | 普通类 |
| 纳米材料与技术 选考化学,专业组(化学)。 | 4 | 1 | 本科普通批次 | 综合改革 | 普通类 |
| 服装设计与工程 选考化学,专业组(化学)。 | 4 | 1 | 本科普通批次 | 综合改革 | 普通类 |
| 生物技术 选考物理或化学或生物,专业组(物理或化学或生物)。 | 4 | 2 | 本科普通批次 | 综合改革 | 普通类 |
| 数学类 选考物理,专业组(物理)。含数学与应用数学、数学与应用数学(师范)。 | 4 | 1 | 本科普通批次 | 综合改革 | 普通类 |
| 智能测控工程 选考物理,专业组(物理)。 | 4 | 1 | 本科普通批次 | 综合改革 | 普通类 |
| 软件工程 选考物理,专业组(物理)。 | 4 | 2 | 本科普通批次 | 综合改革 | 普通类 |
| 通信工程 选考物理,专业组(物理)。 | 4 | 1 | 本科普通批次 | 综合改革 | 普通类 |
| 智能制造工程 选考物理,专业组(物理)。 | 4 | 1 | 本科普通批次 | 综合改革 | 普通类 |
| 药学(省拔尖学生培养基地) 选考物理或化学或生物,专业组(物理或化学或生物)。 | 4 | 1 | 本科普通批次 | 综合改革 | 普通类 |
| 机器人工程 选考物理,专业组(物理)。 | 4 | 1 | 本科普通批次 | 综合改革 | 普通类 |
| 光电信息科学与工程 选考物理,专业组(物理)。 | 4 | 2 | 本科普通批次 | 综合改革 | 普通类 |
| 机械工程 选考物理,专业组(物理)。 | 4 | 1 | 本科普通批次 | 综合改革 | 普通类 |
| 机械电子工程 选考物理,专业组(物理)。 | 4 | 1 | 本科普通批次 | 综合改革 | 普通类 |
| 建筑学 选考物理或化学或生物,专业组(物理或化学或生物)。 | 5 | 1 | 本科普通批次 | 综合改革 | 普通类 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
大连海事大学2023年在辽宁历史类(普通批)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















