长安大学2023年福建招生计划
2023-07-04 17:56:21长安大学
长安大学2023年福建招生计划
| 招生专业(类) | 批次/类型 | 选科 | 2023年拟招计划 | |
| 首选 | 再选 | |||
| 道路桥梁与渡河工程 | 普通类 | 物理 | 不提 | 7 |
| 城市地下空间工程 | 普通类 | 物理 | 不提 | 2 |
| 车辆工程 | 普通类 | 物理 | 不提 | 5 |
| 机械类 | 普通类 | 物理 | 不提 | 8 |
| 工商管理类 | 普通类 | 物理 | 不提 | 4 |
| 工商管理类 | 普通类 | 历史 | 不提 | 1 |
| 管理科学与工程类 | 普通类 | 物理 | 不提 | 4 |
| 自动化类 | 普通类 | 物理 | 不提 | 5 |
| 交通设备与控制工程 | 普通类 | 物理 | 化学 | 2 |
| 计算机类 | 普通类 | 物理 | 不提 | 4 |
| 电子信息类 | 普通类 | 物理 | 不提 | 2 |
| 人工智能(中外合作办学)(新增) | 普通类 | 物理 | 不提 | 5 |
| 地质工程 | 普通类 | 物理 | 不提 | 2 |
| 土木类 | 普通类 | 物理 | 不提 | 3 |
| 建筑类 | 普通类 | 历史 | 不提 | 2 |
| 建筑类 | 普通类 | 物理 | 不提 | 4 |
| 材料类 | 普通类 | 物理 | 不提 | 6 |
| 交通工程 | 普通类 | 物理 | 化学 | 2 |
| 交通运输 | 普通类 | 物理 | 化学 | 3 |
| 地理信息科学 | 普通类 | 物理 | 化学或地理 | 1 |
| 能源与动力工程 | 普通类 | 物理 | 不提 | 3 |
| 电气工程及其自动化 | 普通类 | 物理 | 不提 | 3 |
| 法学 | 普通类 | 物理 | 不提 | 1 |
| 法学 | 普通类 | 历史 | 不提 | 1 |
| 公共管理类 | 普通类 | 物理 | 不提 | 1 |
| 公共管理类 | 普通类 | 历史 | 不提 | 1 |
| 应用物理学(新增) | 普通类 | 物理 | 不提 | 1 |
| 社会体育指导与管理 | 普通类 | 物理 | 不提 | 1 |
| 社会体育指导与管理 | 普通类 | 历史 | 不提 | 1 |
| 道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) | 普通类 | 物理 | 不提 | 7 |
| 车辆工程(中外合作办学) | 普通类 | 物理 | 不提 | 5 |
| 交通运输(中外合作办学) | 普通类 | 物理 | 化学 | 10 |
| 计算机类 | 高校专项计划 | 物理 | 不提 | 1 |
| 地质工程 | 高校专项计划 | 物理 | 不提 | 1 |
| 地球物理学类 | 高校专项计划 | 物理 | 不提 | 1 |
| 测绘类 | 高校专项计划 | 物理 | 不提 | 1 |
| 安全工程 | 高校专项计划 | 物理 | 不提 | 1 |
| 地质学类 | 高校专项计划 | 物理 | 不提 | 4 |
| 材料类 | 高校专项计划 | 物理 | 不提 | 1 |
| 土地整治工程 | 高校专项计划 | 物理 | 不提 | 1 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
中国海洋大学2023年黑龙江理工(普通类)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















