长安大学2023年江苏招生计划
2023-07-04 17:54:15长安大学
长安大学2023年江苏招生计划
| 招生专业(类) | 批次/类型 | 选科 | 2023年拟招计划 | |
| 首选 | 再选 | |||
| 道路桥梁与渡河工程 | 普通类 | 物理 | 不提 | 6 |
| 城市地下空间工程 | 普通类 | 物理 | 不提 | 2 |
| 车辆工程 | 普通类 | 物理 | 不提 | 4 |
| 物流工程 | 普通类 | 物理 | 不提 | 2 |
| 机械类 | 普通类 | 物理 | 不提 | 9 |
| 物流管理 | 普通类 | 物理 | 不提 | 2 |
| 工商管理类 | 普通类 | 历史 | 不提 | 1 |
| 工商管理类 | 普通类 | 物理 | 不提 | 1 |
| 管理科学与工程类 | 普通类 | 物理 | 不提 | 3 |
| 经济学类 | 普通类 | 物理 | 不提 | 3 |
| 经济学类 | 普通类 | 历史 | 不提 | 1 |
| 自动化类 | 普通类 | 物理 | 不提 | 4 |
| 交通设备与控制工程 | 普通类 | 物理 | 化学 | 3 |
| 计算机类 | 普通类 | 物理 | 不提 | 5 |
| 人工智能 | 普通类 | 物理 | 不提 | 3 |
| 人工智能(中外合作办学)(新增) | 普通类 | 物理 | 不提 | 10 |
| 测绘类 | 普通类 | 物理 | 不提 | 5 |
| 安全工程 | 普通类 | 物理 | 不提 | 1 |
| 地质学类 | 普通类 | 物理 | 不提 | 3 |
| 土木类 | 普通类 | 物理 | 不提 | 7 |
| 水利类 | 普通类 | 物理 | 不提 | 6 |
| 环境科学与工程类 | 普通类 | 物理 | 不提 | 2 |
| 建筑类 | 普通类 | 物理 | 不提 | 4 |
| 材料类 | 普通类 | 物理 | 不提 | 3 |
| 交通工程 | 普通类 | 物理 | 化学 | 3 |
| 交通运输 | 普通类 | 物理 | 化学 | 3 |
| 地理信息科学 | 普通类 | 物理 | 化学或地理 | 1 |
| 新能源科学与工程 | 普通类 | 物理 | 不提 | 2 |
| 能源与动力工程 | 普通类 | 物理 | 不提 | 4 |
| 电气工程及其自动化 | 普通类 | 物理 | 不提 | 3 |
| 法学 | 普通类 | 物理 | 不提 | 1 |
| 法学 | 普通类 | 历史 | 不提 | 1 |
| 公共管理类 | 普通类 | 物理 | 不提 | 1 |
| 公共管理类 | 普通类 | 历史 | 不提 | 1 |
| 新闻传播学类 | 普通类 | 物理 | 不提 | 1 |
| 新闻传播学类 | 普通类 | 历史 | 不提 | 1 |
| 数学类 | 普通类 | 物理 | 不提 | 3 |
| 应用物理学(新增) | 普通类 | 物理 | 不提 | 1 |
| 工程力学 | 普通类 | 物理 | 不提 | 2 |
| 英语 | 普通类 | 物理 | 不提 | 1 |
| 英语 | 普通类 | 历史 | 不提 | 1 |
| 机械类 | 高校专项计划 | 物理 | 不提 | 1 |
| 物流管理 | 高校专项计划 | 物理 | 不提 | 1 |
| 地质工程 | 高校专项计划 | 物理 | 不提 | 1 |
| 地球物理学类 | 高校专项计划 | 物理 | 不提 | 1 |
| 测绘类 | 高校专项计划 | 物理 | 不提 | 1 |
| 安全工程 | 高校专项计划 | 物理 | 不提 | 1 |
| 地质学类 | 高校专项计划 | 物理 | 不提 | 2 |
| 水利类 | 高校专项计划 | 物理 | 不提 | 1 |
| 材料类 | 高校专项计划 | 物理 | 不提 | 1 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
中国海洋大学2023年黑龙江文史(高校专项)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















