湘潭大学2021年海南省分专业录取分数线
2023-05-29 16:34:56湘潭大学
湘潭大学2021年海南省分专业录取分数线
| 省份 | 学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南省 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 文化产业管理 | 本科批 | 综合改革 | 615 | 637 | 639 | 638 |
| 海南省 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 哲学 | 本科批 | 综合改革 | 615 | 644 | 655 | 648 |
| 海南省 | 商学院 | 工商管理 | 本科批 | 综合改革 | 615 | 637 | 648 | 641 |
| 海南省 | 商学院 | 财务管理 | 本科批 | 综合改革 | 615 | 639 | 643 | 641 |
| 海南省 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 综合改革 | 615 | 637 | 644 | 640 |
| 海南省 | 商学院 | 金融学 | 本科批 | 综合改革 | 615 | 646 | 655 | 651 |
| 海南省 | 商学院 | 经济学 | 本科批 | 综合改革 | 615 | 639 | 654 | 646 |
| 海南省 | 商学院 | 旅游管理 | 本科批 | 综合改革 | 615 | 633 | 636 | 635 |
| 海南省 | 公共管理学院 | 行政管理 | 本科批 | 综合改革 | 615 | 640 | 658 | 647 |
| 海南省 | 公共管理学院 | 政治学与行政学 | 本科批 | 综合改革 | 615 | 637 | 641 | 639 |
| 海南省 | 公共管理学院 | 信息管理与信息系统 | 本科批 | 综合改革 | 615 | 618 | 625 | 622 |
| 海南省 | 公共管理学院 | 档案学 | 本科批 | 综合改革 | 615 | 634 | 637 | 636 |
| 海南省 | 法学学部 | 知识产权 | 本科批 | 综合改革 | 615 | 647 | 659 | 651 |
| 海南省 | 法学学部 | 法学(卓越班) | 本科批 | 综合改革 | 615 | 668 | 671 | 670 |
| 海南省 | 法学学部 | 法学类 | 本科批 | 综合改革 | 615 | 666 | 667 | 667 |
| 海南省 | 文学与新闻学院 | 广告学 | 本科批 | 综合改革 | 615 | 641 | 646 | 643 |
| 海南省 | 文学与新闻学院 | 新闻学 | 本科批 | 综合改革 | 615 | 651 | 661 | 656 |
| 海南省 | 外国语学院 | 汉语国际教育 | 本科批 | 综合改革 | 615 | 632 | 642 | 637 |
| 海南省 | 外国语学院 | 西班牙语 | 本科批 | 综合改革 | 615 | 631 | 635 | 633 |
| 海南省 | 外国语学院 | 英语 | 本科批 | 综合改革 | 615 | 647 | 657 | 651 |
| 海南省 | 外国语学院 | 法语 | 本科批 | 综合改革 | 615 | 631 | 637 | 634 |
| 海南省 | 数学与计算科学学院 | 数学类 | 本科批 | 综合改革 | 615 | 629 | 643 | 639 |
| 海南省 | 数学与计算科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 综合改革 | 615 | 627 | 638 | 631 |
| 海南省 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 综合改革 | 615 | 618 | 625 | 620 |
| 海南省 | 物理与光电工程学院 | 物理学 | 本科批 | 综合改革 | 615 | 615 | 627 | 620 |
| 海南省 | 物理与光电工程学院 | 物理学(韶峰班) | 本科批 | 综合改革 | 615 | 630 | 631 | 631 |
| 海南省 | 物理与光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 综合改革 | 615 | 616 | 617 | 617 |
| 海南省 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 本科批 | 综合改革 | 615 | 617 | 619 | 618 |
| 海南省 | 材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 本科批 | 综合改革 | 615 | 615 | 624 | 617 |
| 海南省 | 机械工程学院 | 工业设计 | 本科批 | 综合改革 | 615 | 616 | 624 | 619 |
| 海南省 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 综合改革 | 615 | 618 | 622 | 620 |
| 海南省 | 自动化与电子信息学院 | 人工智能 | 本科批 | 综合改革 | 615 | 622 | 638 | 630 |
| 海南省 | 自动化与电子信息学院 | 电子信息工程 | 本科批 | 综合改革 | 615 | 624 | 636 | 629 |
| 海南省 | 自动化与电子信息学院 | 自动化 | 本科批 | 综合改革 | 615 | 623 | 627 | 625 |
| 海南省 | 自动化与电子信息学院 | 通信工程 | 本科批 | 综合改革 | 615 | 620 | 634 | 626 |
| 海南省 | 计算机学院·网络空间安全学院 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 综合改革 | 615 | 641 | 645 | 642 |
| 海南省 | 计算机学院·网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 本科批 | 综合改革 | 615 | 620 | 653 | 631 |
| 海南省 | 计算机学院·网络空间安全学院 | 软件工程 | 本科批 | 综合改革 | 615 | 632 | 636 | 635 |
| 海南省 | 土木工程与力学学院 | 土木工程 | 本科批 | 综合改革 | 615 | 616 | 626 | 619 |
| 海南省 | 土木工程与力学学院 | 工程力学 | 本科批 | 综合改革 | 615 | 615 | 629 | 620 |
| 海南省 | 商学院 | 人力资源管理 | 本科批 | 综合改革 | 615 | 633 | 639 | 636 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
西安电子科技大学2022年青海(理工)普通类录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















